1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€49.694 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
3 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-14 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985
Τ
€49.694 3 0.9% 2026-05-13
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΑΣΤ4690Ω3-ΘΨ2 Β.2.2 2026-05-25 ΧΕ 1698Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €464
ΨΝΨ24690Ω3-ΛΛΟ Β.2.2 2026-05-13 ΧΕ 1563Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €546
ΨΖΞ74690Ω3-Ρ9Ε Β.2.2 2026-05-13 ΧΕ 1554Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €242
Ψ0ΤΜ4690Ω3-ΓΤΤ Β.2.2 2026-05-13 ΧΕ 1558Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €330
6ΧΡΘ4690Ω3-ΒΘΚ Δ.2.2 2026-05-13 Σύμβαση: 543/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €49.149
ΨΦ1Τ4690Ω3-55Ρ Β.2.2 2026-05-11 ΧΕ 1496Σ1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €768
Ψ8ΓΝ4690Ω3-Ι54 Β.2.2 2026-05-11 ΧΕ 1501Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €837
9ΦΧΤ4690Ω3-ΞΒΓ Β.2.2 2026-05-11 ΧΕ 1509Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €837
9ΗΘΑ4690Ω3-ΣΨΓ Β.2.2 2026-05-11 ΧΕ 1495Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €837
9Ζ1Μ4690Ω3-Ζ1Β Β.2.2 2026-05-11 ΧΕ 1504Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €893
Ρ78Ω4690Ω3-ΜΜΒ Δ.2.2 2026-04-23 Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 454/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €446
903Ν4690Ω3-ΔΧ9 Δ.2.2 2026-04-14 Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 425/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €99