2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΣ164691Ω2-ΥΜ2 Β.2.2 2026-05-26 22/2026/000134409113 21/05/2026 1/5/26-17/5/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €18.228
9ΤΓΑ4691Ω2-Ι7Ε Β.2.2 2026-05-26 22/2026/000134409603 21/05/2026 1/5/26-14/5/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.764
95ΕΨ4691Ω2-ΛΒΖ Β.2.2 2026-05-26 22/2026/000134409580 21/05/2026 1/5/26-17/5/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €588
6ΥΘΣ4691Ω2-ΝΚ8 Β.2.2 2026-05-26 22/2026/000134409400 21/05/2026 1/5/26-14/5/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €18.228
ΨΣ244691Ω2-0ΚΚ Β.2.2 2026-05-14 22/2026/000134109352 13/05/2026 1/1/26-2/5/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.764
ΡΞΕΕ4691Ω2-ΡΓΩ Β.2.2 2026-05-14 22/2026/000134109333 13/05/2026 1/1/26-2/5/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €12.348
ΡΔΡΦ4691Ω2-Π7Κ Β.2.2 2026-05-14 22/2026/000134109356 13/05/2026 1/1/26-22/4/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.764
93ΧΙ4691Ω2-6ΣΦ Β.2.2 2026-05-13 ΕΡΓΟ 00301-7 134077373/12-05-2026 από 01/11/2025 έως 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €5.100
ΡΓΧΣΩΛΥ-2ΙΡ Β.2.2 2026-04-24 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων-ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6175 €505
ΨΓΧ74691Ω2-6ΗΦ Β.2.2 2026-04-17 22/2026/000132674860 07/04/2026 1/3/26-1/4/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €5.880
9ΡΕΚ4691Ω2-ΣΞΔ Β.2.2 2026-04-17 22/2026/000132674844 08/04/2026 1/12/25-18/3/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.468