4 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
30 Μέγιστος δείκτης
€8.376 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
9 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-27 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
30 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167
Σ Β Τ
€3.761 8 0.0% 2026-05-05
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΖΝΤΩΛΞ-698 Β.2.2 2026-05-21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €399
9Θ0ΕΟΛ99-ΧΛ1 Δ.1 2026-05-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 52300 €4.615
ΨΒ3ΚΟΡΡ2-Χ2Φ Β.2.1 2026-05-14 ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 50039 €186
ΨΒ3ΚΟΡΡ2-Χ2Φ Β.2.1 2026-05-14 ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 50039 €822
ΨΒ3ΚΟΡΡ2-Χ2Φ Β.2.1 2026-05-14 ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 50039 €174
ΨΞΖ6ΩΛΞ-6Ε8 Δ.1 2026-05-05 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €244
ΡΚ8ΚΩΛΞ-4Δ2 Δ.1 2026-05-05 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €226
ΡΚ53ΩΛΞ-67Μ Δ.1 2026-05-05 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΜ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €366
9ΛΩΑΩΛΞ-Υ36 Δ.1 2026-05-05 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €701
Ψ09ΓΩΛΞ-ΤΦΔ Δ.1 2026-04-27 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €83
9ΨΑΩΩΛΞ-Φ3Ν Δ.1 2026-04-27 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €690
976ΩΩΛΞ-Κ4Ν Δ.1 2026-04-27 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €1.054
6ΜΩΠΩΛΞ-Α8Β Δ.1 2026-04-27 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €397
ΨΛΒ9ΩΛΞ-6ΦΡ Β.2.2 2026-04-20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €4.591
Ψ5ΦΜΩΛΞ-4Ο3 Β.2.2 2026-04-20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €1.779
Ρ7Β4ΩΛΞ-ΠΓ8 Β.2.2 2026-04-20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €1.203
Ρ7Β4ΩΛΞ-ΠΓ8 Β.2.2 2026-04-20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €1.252
6ΑΜ4ΩΗΗ-ΣΝ8 Β.2.2 2026-04-07 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ151307 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 6305 €1.910
6ΑΜ4ΩΗΗ-ΣΝ8 Β.2.2 2026-04-07 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ151307 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 6305 €298