1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ρ0ΖΖ46907Ι-ΒΑΗ Β.2.2 2026-05-29 ΧΕ-1052 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΜΑΪΟΥ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €40.219
Ρ0ΖΖ46907Ι-ΒΑΗ Β.2.2 2026-05-29 ΧΕ-1052 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΜΑΪΟΥ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €3.545
Ρ0ΖΖ46907Ι-ΒΑΗ Β.2.2 2026-05-29 ΧΕ-1052 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΜΑΪΟΥ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €27.331
9ΤΞ846907Ι-Φ0Θ Β.2.2 2026-05-29 ΧΕ-1053 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €3.975
9ΤΞ846907Ι-Φ0Θ Β.2.2 2026-05-29 ΧΕ-1053 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €18.442
9ΤΞ846907Ι-Φ0Θ Β.2.2 2026-05-29 ΧΕ-1053 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €807
9ΗΖΚ4691Β5-Χ2Τ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ 520 - - 089505 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €1.172
9Λ4Χ4691Β5-ΝΛ9 Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ 520 - - 083953 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €1.885
9ΔΨΜ46907Ι-ΑΘ5 Β.2.2 2026-04-30 ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €3.259
9ΔΨΜ46907Ι-ΑΘ5 Β.2.2 2026-04-30 ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €11.441
9ΔΨΜ46907Ι-ΑΘ5 Β.2.2 2026-04-30 ΧΕ-818 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €1.306
62ΓΜ46907Ι-2Ε9 Β.2.2 2026-04-30 ΧΕ-817 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €41.176
62ΓΜ46907Ι-2Ε9 Β.2.2 2026-04-30 ΧΕ-817 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €7.058
62ΓΜ46907Ι-2Ε9 Β.2.2 2026-04-30 ΧΕ-817 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99221947 €50.338
ΨΥΚΖ4691Ω2-ΖΛΧ Β.2.2 2026-04-24 132595067 08/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-11-25 ΕΩΣ 31-12-25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ3ΛΥ4691Ω2-2ΝΕ Β.2.2 2026-04-24 132595036 08/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-11-25 ΕΩΣ 31-12-25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
Ψ7964691Β5-ΡΨΖ Β.2.2 2026-04-14 ΧΕ 520 - - 079627 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €2.017
688Ρ4691Β5-1ΦΛ Β.2.2 2026-04-14 ΧΕ 520 - - 079158 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €910
ΕΞ6Φ4691Β5-Υ3Ι Β.2.2 2026-04-08 ΧΕ 520 - - 074532 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €2.305