2 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
5 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 99221908
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΜ7Ξ4691Β5-ΔΕΔ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ 520 - - 093930 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €3.173
928Α4691Β5-00Ν Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ 520 - - 093929 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €4.105
9Ρ164691Β5-2ΝΠ Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ 520 - - 083931 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €780
907Μ4691Β5-5ΚΩ Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ 520 - - 084315 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €520
ΨΛΥΖ4690Β1-Δ33 Β.2.2 2026-05-05 ΧΕ-797 ΣΕΙΡΑ Γ ΝΟΣ/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ 01-04-2026 ΕΩΣ 30-04-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 99221908 €3.168
ΨΛΥΖ4690Β1-Δ33 Β.2.2 2026-05-05 ΧΕ-797 ΣΕΙΡΑ Γ ΝΟΣ/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ 01-04-2026 ΕΩΣ 30-04-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 99221908 €257
ΨΛΥΖ4690Β1-Δ33 Β.2.2 2026-05-05 ΧΕ-797 ΣΕΙΡΑ Γ ΝΟΣ/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ 01-04-2026 ΕΩΣ 30-04-2026 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 99221908 €27.484
Ψ10Θ4691Ω2-ΣΨΘ Β.2.2 2026-05-05 133155301 27/04/2026 01/01/26 ? 28/02/26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €24.360
9ΨΙΥ4691Ω2-ΟΑ9 Β.2.2 2026-05-05 132659280 14/04/2026 01/11/25 ? 31/12/25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €360
ΡΗ7Β4691Ω2-ΕΙΠ Β.2.2 2026-04-27 132592080 08/04/2026 01/11/2025 ΕΩΣ 31/12/2025 (ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
Ρ9ΜΕ4691Ω2-ΙΗ2 Β.2.2 2026-04-27 132592023 08/04/2026 01/10/2025 ΕΩΣ 30/11/2025 (ΓΝΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΓΩ94691Ω2-02Ν Β.2.2 2026-04-27 132592055 08/04/2026 01/09/2025 ΕΩΣ 31/10/2025 (ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.440
ΨΣΦΕ4690Β6-2Α8 Β.2.2 2026-04-24 Χ.Ε. : 634/2026, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 99221900 €2.474
ΨΣ804691Ω2-Μ0Β Β.2.2 2026-04-24 132380945 30/03/2026 01/12/2025 ΕΩΣ 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.050
ΨΡΥ74691Ω2-331 Β.2.2 2026-04-24 132381110 30/03/2026 01/09/2025 ΕΩΣ 31/10/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.470
ΨΑ3Ζ4691Ω2-Υ7Ο Β.2.2 2026-04-24 132380791 30/03/2026 01/09/2025 ΕΩΣ 31/10/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €25.440
ΡΨΛΒ4691Ω2-ΑΑΠ Β.2.2 2026-04-24 132380902 30/03/2026 01/10/2025 ΕΩΣ 30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.800
ΡΚ5Κ4691Ω2-ΡΕΔ Β.2.2 2026-04-24 132380710 30/03/2026 01/09/2025 ΕΩΣ 31/10/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.000
ΕΒΝΙ4691Ω2-ΦΡ2 Β.2.2 2026-04-24 132381379 30/03/2026 01/10/2025 ΕΩΣ 30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΟΧ64691Ω2-Τ58 Β.2.2 2026-04-24 132381053 30/03/2026 01/10/2025 ΕΩΣ 30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
9ΘΓΦ4691Ω2-ΡΑΙ Β.2.2 2026-04-24 132380746 30/03/2026 01/11/2025 ΕΩΣ 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.000
9ΑΥΙ4691Ω2-2Ο7 Β.2.2 2026-04-24 132382380 30/03/2026 01/10/2025 ΕΩΣ 30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
967Μ4691Ω2-ΨΕ4 Β.2.2 2026-04-24 132380835 30/03/2026 01/11/2025 ΕΩΣ 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €24.270
Ψ5ΙΦ4691Ω2-5ΣΛ Β.2.2 2026-04-16 16779 29/12/2025 16779/29.12.2025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1% Ν. 4997/2022 ΑΡΘΡΟ 84 Υ.Σ. Β1 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. 140497/17.02.2026 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 22980/13.01.2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.211
ΕΗΨΦ4691Β5-0ΧΩ Β.2.2 2026-04-14 ΧΕ 520 - - 079611 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €5.334