15 Φορείς (σύνολο)
6 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€33.953 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
1 Συμβάσεις συνολικά
2026-05-05 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (6)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 99222006
Τ
€0 0 0.0%
5 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 99221891
Τ
€0 0 0.0%
5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999
Τ
€0 0 0.0%
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998
Τ
€0 0
5 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' 99221992
Τ
€0 0
5 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 99221897
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9ΠΤΩ4690ΩΝ-5ΦΔ Β.2.2 2026-05-28 ΧΕ 1234,1235,1237,1238,1253/2026 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' 99221992 €3.664
ΨΔΘΕ4690ΒΒ-Σ0Κ Β.2.2 2026-05-25 ΧΕ-766 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 99221897 €7.783
ΨΔΘΕ4690ΒΒ-Σ0Κ Β.2.2 2026-05-25 ΧΕ-766 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 99221897 €11.852
ΨΤΞΓ46906Β-Β00 Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3166 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €651
Ψ86Ζ46906Β-ΣΜ2 Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3165 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €651
Ψ7ΕΗ4690Ω3-163 Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ 1595Σ1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 99221985 €12.466
Ψ4Υ246906Β-7ΨΩ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3169 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €4.458
Ψ33346906Β-ΗΔΧ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3167 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €260
Ψ33346906Β-ΗΔΧ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3167 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €151
Ψ21Ξ46906Β-ΤΩΥ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3164 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €391
Ψ21Ξ46906Β-ΤΩΥ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3164 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €172
Ψ14346906Β-Α4Ι Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3170 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €5.132
9ΨΡΨ4690ΩΧ-Γ2Λ Β.2.2 2026-05-18 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 99221993 €21.603
97ΗΥ46906Β-ΙΔΔ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3172 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €0
97ΗΥ46906Β-ΙΔΔ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3172 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €1.785
6ΥΘΑ46906Β-1ΞΠ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3171 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €2.083
6ΥΘΑ46906Β-1ΞΠ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3171 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €2.495
68ΕΙ46906Β-ΨΙΣ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3168 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €50
68ΕΙ46906Β-ΨΙΣ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕ-3168 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €4.407
ΨΠΝΓ469064-ΤΨ1 Β.2.2 2026-05-15 ΧΕ-2517 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 8/2025 23SYMV013531364 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €285
ΨΞΒΖ46904Χ-ΘΛ4 Β.2.2 2026-05-13 ΧΕ Β/681 - 13/05/2026 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε. ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 99221891 €57.076
ΨΔΦΠ46904Χ-ΛΑΡ Β.2.2 2026-05-13 ΧΕ Β/680 - 13/05/2026 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε. ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 99221891 €2.398
ΨΔΦΠ46904Χ-ΛΑΡ Β.2.2 2026-05-13 ΧΕ Β/680 - 13/05/2026 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε. ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 99221891 €48.430
9ΝΒΙ469064-Η4Ζ Β.2.2 2026-05-13 ΧΕ-2468 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 9/2025 23SYMV013531364 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €1.138
9ΗΡ946904Χ-ΤΧΛ Β.2.2 2026-05-12 ΧΕ Β/666 - 12/05/2026 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε. ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 99221891 €4.577