1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9ΞΧΑ4691Ω2-ΛΨΓ Β.2.2 2026-05-15 05/2291 15/05/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2026/000133989444 07/05/2026 ΔΙΜΗΝ.01/01/2026--28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.880
68ΙΚ4691Ω2-8ΙΣ Β.2.2 2026-05-15 05/2292 15/05/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2026/000134107871 ΔΙΜΗΝ.01/01/2026--28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €11.340
9Τ1Ν4691Ω2-ΤΟΔ Β.2.2 2026-05-14 05/2261 14/05/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2026/000134107669 11/05/2026 ΔΙΜΗΝ.01/01/2026--28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.000
ΡΛΕΧ4691Β5-Ε33 Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ 520 - - 084320 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €1.300
9ΜΔΠ4691Β5-Β4Τ Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ 520 - - 084747 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €2.100
9ΓΗΒ4691Ω2-ΔΨ5 Β.2.2 2026-05-06 353396/28-04-26-2 22/2026/000133154492/24-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €5.010
91Ι44691Ω2-ΞΞΓ Β.2.2 2026-05-06 353396/28-04-26-1 22/2026/000133154515/24-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.260
ΡΨΞΦ4691Ω2-ΗΘΩ Β.2.2 2026-04-30 05/2067 30/04/2026 22/2026/000133154450 24/04/2026 ΔΙΜΗΝ.01/12/2025--31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.590
9ΔΣ84691Ω2-ΚΝ1 Β.2.2 2026-04-30 05/2068 30/04/2026 22/2026/000133154468 24/04/2026 ΔΙΜΗΝ.01/12/2025--31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
95ΟΕ4691Ω2-ΟΥΔ Β.2.2 2026-04-30 05/2069 30/04/2026 22/2026/000133154396 24/04/2026 ΔΙΜΗΝ.01/12/2025--01/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €420
ΨΝΖΞ4691Ω2-Σ9Ω Β.2.2 2026-04-21 305797/07-04-26-2 22/2026/000132512853/3-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.500
9ΩΨΘ4691Ω2-ΚΕΟ Β.2.2 2026-04-21 05/1870 21/04/2026 ΑΠΟΦ. ΚΑΤΑΒ. ΕΠΙΧ/ΣΗ 132665551/09-04-2026, ΔΙΜΗΝΟ 01/12/2025 - 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
9ΝΨΟ4691Ω2-Δ22 Β.2.2 2026-04-21 305797/07-04-26-1 22/2026/000132512810/3-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
94ΛΗ4691Ω2-ΥΜΤ Β.2.2 2026-04-21 312158-08-04-26-1 22/2026/000132579385/3-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
6ΤΥ94691Ω2-Χ35 Β.2.2 2026-04-21 305797/07-04-26-3 22/2026/000132512872/3-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΜΧΙ4691Ω2-ΟΝΙ Β.2.2 2026-04-20 319612-15-04-26-7 22/2026/000132665447/9-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΙΡΖ4691Ω2-Δ6Η Β.2.2 2026-04-20 319612-15-04-26-9 22/2026/000132665492/9-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.140
6ΧΛΜ4691Ω2-ΥΗΔ Β.2.2 2026-04-20 319612-15-04-26-8 22/2026/000132665480/9-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
6ΣΓΗ4691Ω2-ΚΗΔ Β.2.2 2026-04-20 319612-15-04-26-6 22/2026/000132665460/9-4-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
ΨΞ0Ο4691Β5-ΟΧΘ Β.2.2 2026-04-09 ΧΕ 520 - - 078797 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €715
9ΒΛ64691Β5-ΜΩ6 Β.2.2 2026-04-09 ΧΕ 520 - - 078796 ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) 99219610 €1.065