4 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9Ξ1Χ465ΦΥΟ-8ΞΗ Β.2.1 2026-06-17 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28303-17/06/2026 Φορέας #100010899 100010899 €23.559
Ψ9ΗΝ465ΦΥΟ-Φ6Α Β.2.1 2026-06-15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27747-15/06/2026 Φορέας #100010899 100010899 €109.050
Ψ4Ε54691Ω2-ΨΨΦ Β.2.2 2026-06-08 ΠΑΡ.ΚΑΤ. 08/06/2026 ΤΜΗΜΑΤΑ 77540-77998-78641 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €43.812
Ψ95Δ4691Ω2-099 Β.2.2 2026-05-28 ΠΑΡ.ΚΑΤ. 28/05/2026 ΤΜΗΜΑΤΑ 79545-78525-79473-79528 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €45.855
9ΘΚΗ4691Ω2-ΦΡΗ Β.2.2 2026-05-27 01/3713 27/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79758 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €12.150
ΨΣΔΑ46ΝΙ0Δ-7ΞΙ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €750
ΨΒ0Ω46ΝΙ0Δ-Ξ6Α Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €4.889
ΡΖΞ446ΝΙ0Δ-Τ26 Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 42-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €3.624
ΕΦΗ646ΝΙ0Δ-ΑΛΤ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €2.252
ΕΚ8246ΝΙ0Δ-ΠΤΟ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 38-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €9.313
ΕΗΞ546ΝΙ0Δ-ΜΛΧ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 44-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €960
9Ψ7Κ46ΝΙ0Δ-Ο5Κ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 48-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €209
9ΔΘ546ΝΙ0Δ-ΖΑΟ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 41-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €1.500
99Υ046ΝΙ0Δ-Υ4Ξ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 45-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €936
952Β46ΝΙ0Δ-1ΥΡ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 46-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €599
92ΚΣ46ΝΙ0Δ-ΑΑΨ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39-07/05/2026 Φορέας #100090516 100090516 €9.007
6ΖΛ146ΨΖΣΠ-ΥΩ0 Β.2.2 2026-05-07 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 99203024 €50.513
ΨΚΖΦ46ΝΙ0Δ-ΩΨΨ Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 34-22/04/2026 Φορέας #100090516 100090516 €3.840
ΨΓΒΓ46ΝΙ0Δ-Φ62 Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30-22/04/2026 Φορέας #100090516 100090516 €8.443
Ψ7ΖΕ46ΝΙ0Δ-94Ε Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32-22/04/2026 Φορέας #100090516 100090516 €8.000
Ρ02Χ46ΝΙ0Δ-ΩΩΖ Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31-22/04/2026 Φορέας #100090516 100090516 €11.160
9ΤΝ246ΝΙ0Δ-ΘΑ8 Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28-22/04/2026 Φορέας #100090516 100090516 €10.766
9Ι4Λ46ΝΙ0Δ-ΔΡΧ Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35-22/04/2026 Φορέας #100090516 100090516 €12.000
9ΖΧ546ΝΙ0Δ-2Χ4 Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 33-22/04/2026 Φορέας #100090516 100090516 €1.500
9ΔΠΓ46ΝΙ0Δ-20Ο Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29-22/04/2026 Φορέας #100090516 100090516 €8.018