2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΛ2Ξ4691Ω2-ΞΞΟ Β.2.2 2026-04-30 344976-6 22/2026/000132752841 03-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.680
ΨΙΒΥ4691Ω2-ΗΔΝ Β.2.2 2026-04-30 344976-2 22/2026/000132752846 06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΑΑΔ4691Ω2-97Ε Β.2.2 2026-04-30 344976-1 22/2026/000132752851 03/04/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.170
Ψ8ΟΑ4691Ω2-ΦΙΒ Β.2.2 2026-04-30 344976-4 22/2026/000132752855 06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΡΒΝ94691Ω2-1Τ6 Β.2.2 2026-04-30 344976-9 22/2026/000132752854 06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €5.400
Ρ3564691Ω2-477 Β.2.2 2026-04-30 344976-7 22/2026/000132752842 06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.000
9ΝΡΜ4691Ω2-8Η1 Β.2.2 2026-04-30 344976-10 22/2026/000132752853 06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €5.340
9ΓΤΠ4691Ω2-ΞΘ8 Β.2.2 2026-04-30 344976-3 22/2026/000132752852 06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
91ΒΙ4691Ω2-ΙΦΔ Β.2.2 2026-04-30 344976-5 22/2026/000132752845 06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
6Τ0Θ4691Ω2-Ψ9Β Β.2.2 2026-04-30 344976-8 22/2026/000132752847 06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €5.969
ΨΔΡ84691Ω2-0ΟΧ Β.2.2 2026-04-29 344976Α-24-04-26-3 22/2026/000132752838 31-03-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.500
Ψ7604691Ω2-ΞΥΩ Β.2.2 2026-04-29 344976Α-24-04-26-1 22/2026/000132752840 30-03-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.500
Ψ01Χ4691Ω2-ΞΘΡ Β.2.2 2026-04-29 344976Α-24-04-26-2 22/2026/000132752839 30-03-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.491
Ψ485ΟΞΘΙ-ΡΗ3 Β.2.2 2026-04-28 ΧΕΠ Α86 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.28/2026 ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 2ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 55031 €542