4 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9ΛΛΩ46ΨΖΣΠ-Π26 Β.2.2 2026-05-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 282,72 € ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 99203024 €283
ΨΙΓΡ4653Π8-7ΕΨ Β.2.2 2026-05-17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 64165 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €11
9Σ5Γ4653Π8-5ΨΖ Β.2.2 2026-05-16 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 64161 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €40
99Ζ04653Π8-ΗΛ5 Β.2.2 2026-05-16 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 64162 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €30
99244653Π8-ΗΦΟ Β.2.2 2026-05-16 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 64164 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €43
6ΝΟΚ4653Π8-ΩΒΦ Β.2.2 2026-05-16 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 64163 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €30
62414653Π8-ΥΥΛ Β.2.2 2026-05-16 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 64160 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €30
ΨΕΡΒ4691Ω2-ΑΛΙ Β.2.2 2026-05-05 132920286 23/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-09-25 ΕΩΣ 31-10-25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €22.380
Ρ6ΤΙ4691Ω2-9ΦΔ Β.2.2 2026-05-04 133201329 28/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-09-2025 ΕΩΣ 31-10-2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.350
Ψ35ΥΩΨ2-ΤΨΨ Β.2.2 2026-04-30 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΟΥ ΧΕΠ: Α/401 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 6043 €184