2 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722
Τ
€0 0
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΦΒΛ4691Ω2-65Ι Β.2.2 2026-05-27 443240/27-05-26-6 22/2026/000134469823 26/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ7ΛΚ4691Ω2-ΖΔΜ Β.2.2 2026-05-27 443240/27-05-26-3 22/2026/000134469490 26/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.500
ΡΒ264691Ω2-ΕΚ2 Β.2.2 2026-05-27 443240/27-05-26-5 22/2026/000134469707 26/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.320
Ρ8ΧΑ4691Ω2-ΖΕΔ Β.2.2 2026-05-27 443240/27-05-26-2 22/2026/000134469393 26/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
98ΩΗ4691Ω2-ΕΗΓ Β.2.2 2026-05-27 443240/27-05-26-1 22/2026/000134469081 26/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.780
6Σ9Ξ4691Ω2-81Ζ Β.2.2 2026-05-27 443240/27-05-26-4 22/2026/000134469596 26/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.350
68ΨΒ4691Ω2-Ω4Β Β.2.2 2026-05-27 443240/27-05-26-7 22/2026/000134469907 26/05/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.240
9ΕΝ8465ΖΩ5-6ΝΞ Β.2.2 2026-05-25 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €3.961
Ψ1684691Ω2-ΘΓΡ Β.2.2 2026-04-24 338139-22-04-26-6 296486-03/04/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΡΚΤΡ4691Ω2-ΓΝΛ Β.2.2 2026-04-24 338139-22-04-26-3 290147-02/04/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ρ7204691Ω2-1ΟΗ Β.2.2 2026-04-24 338139-22-04-26-1 296323-03/04/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9Υ9Ξ4691Ω2-85Ω Β.2.2 2026-04-24 338139-22-04-26-4 296509-03/04/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΝΗ44691Ω2-ΦΦΣ Β.2.2 2026-04-24 338139-22-04-26-5 296444-03/04/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9Η764691Ω2-ΩΡ1 Β.2.2 2026-04-24 338139-22-04-26-2 296210-03/04/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.500
ΨΨΘ8465ΖΩ5-ΓΑΖ Β.2.2 2026-04-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €198
ΨΡΟ5465ΖΩ5-ΗΞΦ Β.2.2 2026-04-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €242
Ψ8Φ2465ΖΩ5-25Ε Β.2.2 2026-04-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €198
9ΓΓΓ465ΖΩ5-Δ74 Β.2.2 2026-04-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €1.364
93ΩΖ465ΖΩ5-ΛΧ0 Β.2.2 2026-04-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €1.605