8 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
918Β7ΛΛ-0ΦΥ Β.2.1 2026-05-21 ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €47
Ψ5ΑΘΟΚΕ1-ΝΨΙ Β.2.2 2026-05-20 ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2025 ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΕ 53530 €16
9ΔΒΠ4691Ω2-ΕΥΛ Β.2.2 2026-05-20 ΑΡ.ΥΔΡ/ΡΟΥ ΒΑ075868-12 14/04/2026 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ 01/07/2025 ΕΩΣ 30/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €63
ΨΑΒ8ΟΕΦ8-ΔΕΕ Β.2.2 2026-05-12 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 04/2026 ΙΔΑΧ Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΓΚΑΔΑ 51508 €54.665
ΨΓΟΩΟΕΦ8-ΘΣ5 Β.2.1 2026-05-08 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 04/2026 ΙΔΑΧ Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΓΚΑΔΑ 51508 €54.665
ΨΖΒΒ4653Π8-Φ29 Β.2.2 2026-05-07 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 57518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €7.722
ΨΧ2Ω4653Π8-ΚΓ1 Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55709 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €84
ΨΠΖΒ4653Π8-ΒΑΦ Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55706 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €74
ΨΕΔΑ4653Π8-ΑΞ8 Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55710 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €74
ΨΑΤ44653Π8-ΥΜΙ Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55703 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €74
Ψ5Ι44653Π8-ΣΑΔ Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55702 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €88
9ΟΟ64653Π8-Γ2Ε Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55704 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €74
9ΛΨ54653Π8-Ε06 Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55707 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €70
99Α74653Π8-5ΨΙ Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55708 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €80
90ΔΓ4653Π8-Ι1Σ Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55701 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €87
6ΤΨΘ4653Π8-ΕΑΜ Β.2.2 2026-05-05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 55705 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €46
90Χ846Ν35Ο-0Φ5 Β.2.2 2026-04-27 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ (998246985) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 100095525 €619
9Δ9ΙΩΛΛ-3ΕΑ Β.2.2 2026-04-21 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.3 ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01-07-2025 ΕΩΣ 30-12-2025 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2025 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 6165 €35
9ΝΜΦΟΡΕΠ-96Ξ Β.2.2 2026-04-20 ΧΕ-1068 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 3ης ΥΠΕ(1/7/25-30/12/25) 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 50048 €1.164
Ψ6Α9ΟΕΦ8-310 Β.2.2 2026-04-08 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 03/2026 ΙΔΑΧ Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΓΚΑΔΑ 51508 €53.735
ΡΤΩΝΟΕΦ8-Ρ4Φ Β.2.1 2026-04-01 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 03/2026 ΙΔΑΧ Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΓΚΑΔΑ 51508 €53.735