7 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 55355
Τ
€0 0
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9Δ9Ζ7Λ1-ΚΒ8 Β.2.1 2026-05-27 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 173465-27/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €2.050
9ΤΓ47Λ1-ΗΣ5 Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 169052-25/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €60
9ΛΠΥ7Λ1-ΡΛΣ Β.2.1 2026-05-20 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 165026-20/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €180
ΨΟΗΧ7Λ1-ΟΣΖ Β.2.1 2026-05-18 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 159965-18/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €80
9Κ0Μ7Λ1-ΥΨΞ Β.2.1 2026-05-18 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 159965-18/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €80
983Σ7Λ1-8Κ2 Β.2.1 2026-05-18 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 160634-18/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €130
ΨΣΙ04691Ω2-148 Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-31 22/2026/000133944070/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €32.190
ΨΣ4Ρ4691Ω2-ΖΘ6 Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-4 22/2026/000133934792/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΠΓΑ4691Ω2-ΨΤ8 Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-21 22/2026/000133936437/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΛΞΑ4691Ω2-ΟΤΦ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-20 22/2026/000133936323/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΔΚΓ4691Ω2-ΕΗΕ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-19 22/2026/000133936230/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ8944691Ω2-Υ9Ε Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-7 22/2026/000133935880/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.500
9Μ7Ο4691Ω2-2ΛΙ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-32 22/2026/000133944999/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €37.500
9ΗΒΞ4691Ω2-ΨΕ3 Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-5 22/2026/000133934872/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
6Τ497Λ1-ΠΑΕ Β.2.1 2026-05-12 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 152250-13/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €966
6Ζ9Τ4691Ω2-Γ5Β Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-6 22/2026/000133934981/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.500
65ΓΦ4691Ω2-ΡΨΗ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-18 22/2026/000133936024/07-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΣΠΔΟΡ1Π-ΚΔΓ Β.2.1 2026-05-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 50184 €2.140
Ψ3Φ87Λ1-ΓΜ2 Β.2.1 2026-05-11 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 150581-11/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €71
ΡΦΔ0ΟΡΡΡ-8ΩΑ Β.2.1 2026-05-11 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 472-07/05/2026 Φορέας #50023 50023 €3.070
9Ο8Ο7Λ1-ΡΑΩ Β.2.1 2026-05-11 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 150475-11/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €80
95457Λ1-ΚΑΗ Β.2.1 2026-05-08 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 148594-08/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €71
9Γ0Ω7Λ1-2ΛΔ Β.2.1 2026-05-07 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 146590-07/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €1.971
9ΤΑΧ4691Ω2-ΠΤ2 Β.2.2 2026-05-06 05/2137 06/05/2026 ΑΠΟΦ. ΚΑΤΑΒ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 132975129/24-04-2026 ΔΙΜΗΝΟ 01/12/2025 - 31/01/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €33.000
9ΠΜΩ7Λ1-ΚΓΔ Β.2.1 2026-05-06 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 145190-06/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5012 €15.811