3 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
6Χ5Ψ46ΜΑΨ9-ΟΩΝ Β.2.2 2026-05-29 68η ΔΟΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 100060138 €9.771
ΨΓΡΗ46ΜΑΨ9-ΔΝΩ Β.2.2 2026-04-29 67η ΔΟΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 100060138 €9.771
ΨΧΔΖ4691Ω2-Ι47 Β.2.2 2026-04-27 132767015 20/04/2026 01/12/2025-31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €33.570
ΨΗ5Ε4691Ω2-ΒΤΛ Β.2.2 2026-04-27 132208869 19/03/2026 ΔΙΑΣΤ 01/12/2025-31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ9Ω14691Ω2-95Ψ Β.2.2 2026-04-27 132449612 01/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01/11/2025 -31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ6Δ34691Ω2-ΖΦ3 Β.2.2 2026-04-27 132759003 20/04/2026 01/10/2025-30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
9Φ564691Ω2-ΞΔΒ Β.2.2 2026-04-27 132449692 01/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01/11/2025 -31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
9Υ8Ε4691Ω2-ΝΒΜ Β.2.2 2026-04-27 132758561 20/04/2026 01/11/2025-31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.050
6Σ864691Ω2-ΥΥΔ Β.2.2 2026-04-27 132766894 20/04/2026 01/10/2025-30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €33.300
6Ζ4Ζ4691Ω2-ΡΡ6 Β.2.2 2026-04-27 132759081 20/04/2026 01/12/2025-31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
6ΑΤ74691Ω2-306 Β.2.2 2026-04-27 132208792 19/03/2026 ΔΙΑΣΤ 01/10/2025 -30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ11Π4691Ω2-Ο4Ψ Β.2.2 2026-04-24 132449343 01/04/2026 01/12/2025-31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €22.440
ΡΣ8Υ4691Ω2-ΗΣΚ Β.2.2 2026-04-24 273727 30/03/2026 01/12/2025-19/12/2025 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.360
9ΜΞ34691Ω2-ΗΗΒ Β.2.2 2026-04-24 132449408 01/04/2026 01/10/2025-30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €21.900
6ΣΒΞΩΞΡ-ΩΓΣ Β.1.3 2026-04-07 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231