4 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9ΖΕΑ4653Π8-Φ6Σ Β.2.2 2026-06-08 Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣ. του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - (ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ, από 1.9.2025-31.12.2025 - ΑΡΙΘ.ΥΔΡΟΜ. 8ΑΡΑ0180360739) ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ – Χ.Ε. 77840 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €9
ΨΜΠΒ4691Ω2-53Ε Β.2.2 2026-06-04 22/2026/000134564524 02/06/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/12/25-31/01/26) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.970
ΨΔ254691Ω2-6ΛΙ Β.2.2 2026-06-04 22/2026/000134561477 02/06/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (25/11/25-31/12/25) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.290
ΡΡΠ44691Ω2-ΜΥΧ Β.2.2 2026-06-04 22/2026/000134564469 02/06/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/02/26-31/03/26) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΡΔΦΩ4691Ω2-7Φ6 Β.2.2 2026-06-04 22/2026/000134561434 02/06/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/01/26-28/02/26) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.940
9ΓΛ64691Ω2-ΙΙΓ Β.2.2 2026-06-04 22/2026/000134561572 02/06/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/02/26-31/03/26) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΒΧΙ4691Ω2-6ΜΩ Β.2.2 2026-06-04 22/2026/000134564323 02/06/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/10/25-30/11/25) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
96254691Ω2-ΨΒΡ Β.2.2 2026-06-04 22/2026/000134564548 02/06/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/10/25-30/11/25) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.970
94Χ34691Ω2-Ε41 Β.2.2 2026-06-04 22/2026/000134561872 02/06/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/12/25-31/01/26) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.320
ΨΕΓ846Μ340-7ΛΠ Β.2.2 2026-04-30 Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-168 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΜΑ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΌ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2025 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 100055352 €40
ΨΟΘΦΟΞΤΒ-9ΧΤ Β.2.2 2026-04-23 Απόφαση 13/ΕΞΕ ΤΑΥ 2791/16-04-2026 - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ στο Δήμο Ζίτσας με ΑΦΜ 997854502 (ΑΔΑ: ΨΑ7ΞΟΞΤΒ-3Κ9) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ) 55083 €46