2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
917Υ46Ψ8ΧΒ-0Ι4 Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 80824/2025 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €42
917Υ46Ψ8ΧΒ-0Ι4 Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 80824/2025 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €46
6ΥΥ746Ψ8ΧΒ-ΗΝ0 Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32160/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €47
6ΥΥ746Ψ8ΧΒ-ΗΝ0 Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32160/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €80
6ΥΥ746Ψ8ΧΒ-ΗΝ0 Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32160/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €43
6ΥΥ746Ψ8ΧΒ-ΗΝ0 Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32160/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €73
6ΥΤ546Ψ8ΧΒ-ΜΜΦ Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32145/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €61
6ΥΤ546Ψ8ΧΒ-ΜΜΦ Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32145/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €67
6ΥΓΩ46Ψ8ΧΒ-Ω5Σ Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32132/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €44
6ΥΓΩ46Ψ8ΧΒ-Ω5Σ Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32132/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €48
6Υ1846Ψ8ΧΒ-ΓΕΥ Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 80823/2025 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €42
6Υ1846Ψ8ΧΒ-ΓΕΥ Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 80823/2025 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €46
6Υ0Τ46Ψ8ΧΒ-Α58 Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32120/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €44
6Υ0Τ46Ψ8ΧΒ-Α58 Β.2.2 2026-06-03 Χρηματικό Ένταλμα 32120/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €48
6ΝΥΝ7ΛΡ-ΨΡΕ Β.2.2 2026-05-04 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΕΔΑΣΥ & Α/ΘΜΙΑ -Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ (2Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5007 €751
98ΒΞ7ΛΡ-ΩΚ3 Β.2.2 2026-04-21 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΕΔΑΣΥ & Α/ΘΜΙΑ -Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ (1Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5007 €751