2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΞ8Μ4691Ω2-3Φ4 Β.2.2 2026-06-08 01/134643868-2 22/2026/000134644025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
ΨΘ6Ο4691Ω2-ΖΝΠ Β.2.2 2026-06-08 01/134643868-4 22/2026/000134720604 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €990
ΨΗΩΦ4691Ω2-2Σ9 Β.2.2 2026-06-08 01/134062904-8 22/2026/000134726537 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €25.110
ΨΕΙΚ4691Ω2-Θ5Ε Β.2.2 2026-06-08 01/134062904-9 22/2026/000134727565 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.000
9ΩΛΓ4691Ω2-9ΩΦ Β.2.2 2026-06-08 01/134643868-1 22/2026/000134643868 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
99ΦΣ4691Ω2-ΣΑΧ Β.2.2 2026-06-08 01/134643868-3 22/2026/000134644764 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €990
685Σ4691Ω2-ΤΨ7 Β.2.2 2026-06-08 01/134062904-10 22/2026/000134736861 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €24.420
ΨΤΔΝ465ΖΩ5-Β2Ω Β.2.2 2026-05-25 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €725
ΨΦΣ94691Ω2-1ΣΓ Β.2.2 2026-05-22 01/3616 22/05/2026 01/12/2025-31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.500
ΨΛΟΚ4691Ω2-ΞΞΝ Β.2.2 2026-05-22 01/3617 22/05/2026 01/12/2025-31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.040
ΨΒΧΕ4691Ω2-ΒΔΚ Β.2.2 2026-05-22 01/3630 22/05/2026 01/12/2025-31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.920