4 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 5001
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΛΟΛ469ΗΞΚ-Λ6Σ Β.2.2 2026-05-29 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 99221090 €300
6ΖΔΧ7ΛΒ-96Ψ Β.2.2 2026-05-28 Απόδοση κρατήσεων μισθοδοδίας κτηνιατρων 2019ΣΕ08220010. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 5001 €768
6ΖΔΧ7ΛΒ-96Ψ Β.2.2 2026-05-28 Απόδοση κρατήσεων μισθοδοδίας κτηνιατρων 2019ΣΕ08220010. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 5001 €1.244
6ΖΔΧ7ΛΒ-96Ψ Β.2.2 2026-05-28 Απόδοση κρατήσεων μισθοδοδίας κτηνιατρων 2019ΣΕ08220010. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 5001 €89
6ΖΔΧ7ΛΒ-96Ψ Β.2.2 2026-05-28 Απόδοση κρατήσεων μισθοδοδίας κτηνιατρων 2019ΣΕ08220010. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 5001 €89
6ΖΔΧ7ΛΒ-96Ψ Β.2.2 2026-05-28 Απόδοση κρατήσεων μισθοδοδίας κτηνιατρων 2019ΣΕ08220010. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 5001 €430
ΨΧΤΥ4691Ω2-Φ92 Β.2.2 2026-05-19 22/2026/000134020464 08/05/2026 01/01/2026 ΕΩΣ 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΙΛΒ4691Ω2-82Ω Β.2.2 2026-05-19 22/2026/000133986110 08/05/2026 01/01/2026 ΕΩΣ 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
Ψ0Τ24691Ω2-ΙΟΟ Β.2.2 2026-05-19 22/2026/000133986140 08/05/2026 01/01/2026 ΕΩΣ 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.140
952Π4691Ω2-ΖΦΟ Β.2.2 2026-05-19 22/2026/000133986181 08/05/2026 01/01/2026 ΕΩΣ 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €43.500
Ψ45Ι4691Ω2-ΤΩΛ Β.2.2 2026-05-13 22/2026/000133285341 29/04/2026 01/01/2026- 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.000
ΨΤΦ04691Ω2-ΖΣ9 Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133199043 27/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-12-25 ΕΩΣ 31-01-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΒ1Ζ4691Ω2-3ΨΡ Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133199189 27/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-10-25 ΕΩΣ 30-11-25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
Ψ48Θ4691Ω2-ΚΞ8 Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133149104 27/04/2026 01/01/2026 - 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €12.000
ΡΥΠ64691Ω2-7ΞΑ Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133149046 27/04/2026 01/01/2026 - 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.250
9ΠΝΜ4691Ω2-ΣΚ9 Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133933805 06/05/2026 01/12/2025 - 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
6ΧΞΩ4691Ω2-0ΜΚ Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133330954 29/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-11-25 ΕΩΣ 31-12-25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €55.500
68ΗΖΩΡΧ-ΩΧΓ Β.2.2 2026-05-12 Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-451 για :Πληρωμή τέλους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ΚΗΟ 1755 του Δήμου Ιάσμου ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 6117 €75
ΨΨΖΥ4691Ω2-01Α Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132903788 21/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-11-25 ΕΩΣ 31-12-25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €21.990
ΡΘ1Φ4691Ω2-5Ε8 Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000133142333 27/04/2026 01/10/2025 - 30/11/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΕΒ4Π4691Ω2-ΙΡΚ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132395622 30/03/2026 01/12/2025 - 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.080
9ΚΧ84691Ω2-Λ3Β Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132675780 15/04/2026 01/12/2025 Ως 31/01/2026 4 δίμηνο ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €30.000
9ΘΧΖ4691Ω2-Ν3Ξ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132395696 30/03/2026 01/11/2025 - 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €43.500
943Γ4691Ω2-ΕΨ8 Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132675993 15/04/2026 01/11/2025 Ως 31/12/2025 9 δίμηνο ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.190
ΨΒΟΓ469ΗΞΚ-ΥΓ4 Β.2.1 2026-05-07 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ 6Η /2026 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 99221090 €300