9 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
91ΛΕΩΕΡ-8ΦΟ Β.2.2 2026-05-28 Δαπάνη τελών μεταβίβασης / άδειας κυκλοφορίας έξι (6) καινούργιων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) - Απορριματοφόρων για τα οποία ο Δήμος Καλαμαριάς έχει προβεί στην αποδοχή δωρεάς τους από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6129 €450
9ΦΚΕ7ΛΛ-ΩΥΠ Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 587172(25840)/2025-25/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €62
9ΣΑΚ7ΛΛ-ΘΕ6 Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 618477(27499)/2025-25/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €8.380
6ΖΨ67ΛΛ-6Κ0 Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 66041(487)-28/01/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €2.191
ΨΩΣ47ΛΛ-ΡΡ2 Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18496(841)/2025-22/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €1.893
Ψ9Ω07ΛΛ-ΤΕΠ Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16416(760)/2025-22/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €97
Ψ92Ψ7ΛΛ-ΔΒΓ Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 114121(4655)/2025-22/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €1.238
9ΨΞ37ΛΛ-ΔΞΟ Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6720(772)/2025-22/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €9.773
9ΨΖΧ7ΛΛ-ΛΔ3 Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18496(841)/2025-22/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €2.976
9ΦΨΩ7ΛΛ-2Χ7 Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 278265(12044)/2025-22/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €2.282
97ΒΦ7ΛΛ-ΨΝΗ Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 278599(12063)/2025-22/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €9.312
91ΡΑ7ΛΛ-0ΟΨ Β.2.1 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6720(772)/2025-22/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €755
Ψ47346ΝΛ2Α-Ρ06 Β.2.1 2026-05-15 Έγκριση δαπάνης μεταφοράς πίστωσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την καταβολή αποζημίωσης στους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για υποψήφιους θετούς γονείς Φορέας #100081577 100081577 €2.160
9ΨΩΞ7ΛΛ-1ΛΥ Β.2.1 2026-05-15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16649(769)/2025-14/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €15.184
6ΣΥΕΟΡΡΓ-ΟΜΘ Β.2.1 2026-05-15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1053-15/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 50031 €3.650
ΨΝ727ΛΛ-9ΒΕ Β.2.1 2026-05-14 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 329161(2020)-06/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €301
ΨΛ1Δ7ΛΛ-ΓΙΔ Β.2.1 2026-05-14 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 329057(2017)-06/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €2.092
99ΞΝ7ΛΛ-Τ09 Β.2.1 2026-05-14 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 00021ΔΗ-05/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €1.899
946Π7ΛΛ-7Μ5 Β.2.1 2026-05-14 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 00022ΔΗ-05/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €3.797
9ΦΞΝ7ΛΛ-ΛΣΔ Β.2.1 2026-05-13 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΚΜ 349388/1863-13/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €2.095
9ΘΛ27ΛΛ-0ΜΞ Β.2.1 2026-05-13 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΚΜ 349374/1861-13/05/2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5009 €4.115
ΨΓΔ2ΩΞΡ-ΘΥ2 Β.2.2 2026-05-12 ΠΑΡΑΒΟΛΟ 75,00 € ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΦΙΧ ΜΕ Α.Π. XLRAEL2700L553571 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 6231 €75
9ΗΨΛΩΞΜ-7ΦΡ Β.2.1 2026-05-11 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 289/2026 Φορέας #6251 6251 €160
Ψ4Ι44691Ω2-Μ4Ε Β.2.2 2026-05-08 133291344 27/04/2026 01-12-2025 ΕΩΣ 31-01-2026(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
Ψ2ΩΕ4691Ω2-ΘΡΓ Β.2.2 2026-05-08 133291513 27/04/2026 01-10-2025 ΕΩΣ 30-11-2025(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΣ ΠΙΕΡΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €930