3 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
2 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΑ9646ΝΛ2Α-Ε42 Β.2.1 2026-05-26 Έγκριση Δαπάνης Φορέας #100081577 100081577 €87.000
ΨΗΑΤΟΞΧΘ-ΒΣΠ Β.2.2 2026-05-22 ΧΕ 754 Α/ 22-05-2026 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406 €1.500
Ρ6ΚΩΟΞΧΘ-ΑΤΔ Β.2.2 2026-05-22 ΧΕ 753 Α/ 22-05-2026 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406 €150
93ΟΝΟΞΧΘ-Ψ9Ψ Β.2.2 2026-05-21 ΧΕ 742 Α/ 21-05-2026 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406 €1.200
ΡΦΞ446ΝΛ2Α-ΙΚΝ Β.2.1 2026-05-19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Φορέας #100081577 100081577 €452.000
ΕΟ5ΩΟΞΧΘ-ΥΦΨ Β.2.2 2026-05-19 ΧΕ 725 Α/ 19-05-2026 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406 €88
Ψ1ΝΗΟΞΧΘ-Η4Δ Β.2.1 2026-05-15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4547-14/05/2026 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406 €29.007
6ΖΦΧΟΞΧΘ-ΣΦΘ Β.2.1 2026-05-15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4548-14/05/2026 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406 €1.814
Ρ9814691Ω2-ΕΝΙ Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133148877 27/04/2026 01/11/2025 - 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.440
9ΜΤΒ4691Ω2-ΓΧΘ Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133148753 27/04/2026 01/01/2026 - 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €360
68Ο74691Ω2-ΡΥΟ Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000133856327 04/05/2026 01/12/2025 - 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΤ6Σ4691Ω2-ΗΤΔ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132448784 01/04/2026 01/11/2025 - 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ9ΧΦ4691Ω2-Ν2Τ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132685523 15/04/2026 ΑΠΟ 01/12/2025 ΕΩΣ 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €480
Ψ0ΝΛ4691Ω2-ΖΒΠ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132906705 07/04/2026 ΔΙΑΣΤ 01-12-25 ΕΩΣ 31-01-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΡΣΥΔ4691Ω2-861 Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132677958 15/04/2026 ΑΠΟ 01/01/2026 ΕΩΣ 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €180
ΡΘ9Ο4691Ω2-ΒΗΣ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000133276344 29/04/2026 01/11/2025 - 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΡΓΚ84691Ω2-ΝΜΟ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132677873 15/04/2026 ΑΠΟ 01/11/2025 ΕΩΣ 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.440
Ρ46Η4691Ω2-ΥΨΙ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000133276189 29/04/2026 01/11/2025 - 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΕΩΚΒ4691Ω2-7ΞΔ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132658084 09/04/2026 ΑΠΟ 01/12/2025 ΕΩΣ 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.080
9Φ8Ι4691Ω2-ΥΔ6 Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132660532 14/04/2026 01/11/2025 Ως 31/12/2025 11 διμηνο ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΙΕΟ4691Ω2-Ξ3Ι Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000133276070 29/04/2026 01/11/2025 - 31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9Γ3Ω4691Ω2-ΨΔΡ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000133275750 29/04/2026 01/01/2026 - 28/02/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13
6ΔΑΤ4691Ω2-ΡΤΛ Β.2.2 2026-05-11 22/2026/000132658333 08/04/2026 ΑΠΟ 01/12/2025 ΕΩΣ 31/01/2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ9ΒΔΟΞΧΘ-Ξ84 Β.2.2 2026-05-05 ΧΕ 652 Α/ 05-05-2026 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406 €300
Ψ7ΝΘΟΞΧΘ-ΒΔΔ Β.2.1 2026-04-30 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4027-30/04/2026 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 55406 €1.473