1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΨΘΕ4691Ω2-ΞΒΤ Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-12 22/2026/000133725436-03/05/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/12/25-31/01/26 ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΨΞΘΠ4691Ω2-ΗΦΡ Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-14 22/2026/000133725484-03/05/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/12/25-31/01/26 ) ΘΕΡ.ΧΡ.ΠΑΘ.ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €8.550
ΨΔΚΧ4691Ω2-4ΛΔ Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-11 22/2026/000133725682-03/05/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/11/25-31/12/25 ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
Ψ3Α24691Ω2-ΦΚΩ Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-13 22/2026/000133725636-03/05/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/11/25-31/12/25 ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €480
Ψ2Ι74691Ω2-Ρ2Ζ Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-15 22/2026/000133725557-03/05/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/12/25-31/01/26 ) ΘΕΡ.ΧΡ.ΠΑΘ.ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.910
9Ρ0Φ4691Ω2-ΠΨ8 Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-17 22/2026/000133936440 -07/05/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/01/26-28/02/26 ΤΕΛΙΚΗ ) ΘΕΡ.ΧΡ.ΠΑΘ.ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.500
97ΘΓ4691Ω2-Χ9Π Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-16 22/2026/000133725801-22/04/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/11/25-31/12/25 ) ΘΕΡ.ΧΡ.ΠΑΘ.ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.260
94014691Ω2-ΠΓΜ Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-10 22/2026/000133725741-03/05/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/11/25-31/12/25 ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
638Β4691Ω2-6ΣΔ Β.2.2 2026-05-19 ΠΔΗ-9 22/2026/000133725375-03/05/26 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ. ΑΝ. 55-67 ΕΤΩΝ (01/12/25-31/01/26 ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΝΥΒ4691Ω2-ΓΜ4 Β.2.2 2026-04-27 22/2026/000132852863 23/04/2026 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ.ΑΝ.55-67 ΕΤΩΝ (01/08/2025-30/09/2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΡΘΛΜ4691Ω2-6ΞΤ Β.2.2 2026-04-27 22/2026/000132853314 23/04/2026 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ.ΑΝ.55-67 ΕΤΩΝ (01/10/2025-30/11/2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
9ΨΓΔ4691Ω2-7ΛΙ Β.2.2 2026-04-27 22/2026/000132810554 23/04/2026 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ.ΑΝ.55-67 ΕΤΩΝ (01/08/2025-30/09/2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
63Ξ64691Ω2-ΘΜ6 Β.2.2 2026-04-27 22/2026/000132851980 23/04/2026 ΠΡΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΠΡΟΣΛ.ΑΝ.55-67 ΕΤΩΝ (01/10/2025-30/11/2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000