4 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
3 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-16 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020
Τ
€0 3 2026-05-18
5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΤΤ946ΨΖΣ4-011 Β.2.1 2026-05-29 Αποφαση Προέδρου 4760 για δαπάνη στο έργο 63254000 #42959 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €298
ΡΓ6Κ46ΨΖΣ4-ΡΡΟ Β.2.1 2026-05-29 Αποφαση Προέδρου 4761 για δαπάνη στο έργο 63254000 #42958 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €80
65ΒΩ46ΨΖΣ4-8ΣΓ Β.2.2 2026-05-28 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11981/2026 - 62410700 #1221329 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €1.240
92ΖΧ46ΨΖΣ4-Λ65 Β.2.1 2026-05-27 Αποφαση Προέδρου 4643 για δαπάνη στο έργο 63253500 #42896 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €2.000
6ΣΞΟ46ΨΖΣ4-ΝΦΙ Β.2.1 2026-05-27 Αποφαση Προέδρου 4621 για δαπάνη στο έργο 65215400 #42878 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €359
9Ε0Ν46ΨΖΣ4-ΘΦ7 Β.2.1 2026-05-26 Αποφαση Προέδρου 4564 για δαπάνη στο έργο 61213700 #42851 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €93
ΨΖ2Ν46ΨΖ2Ν-ΝΟ6 Β.2.2 2026-05-25 Χρηματικό Ένταλμα 22288/2026 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020 €74
ΡΘΩΔΩΡΦ-Ζ5Φ Β.2.2 2026-05-22 «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2024 - 2025»ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV015007018/19470/26-6-2024 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6104 €1.999
ΡΨΟ146ΨΖΣ4-7ΒΒ Β.2.1 2026-05-21 Αποφαση Προέδρου 4395 για δαπάνη στο έργο 62410700 #42802 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €1.240
ΡΨ4Α46ΨΖΣ4-Υ9Ε Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11578/2026 - 62410100 #1220478 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €950
Ψ1ΩΝ46ΨΖΣ4-ΧΗΘ Β.2.2 2026-05-20 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11531/2026 - 63253300 #1220379 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €174
Ρ7Σ546ΨΖΣ4-ΕΕΗ Β.2.1 2026-05-18 Αποφαση Προέδρου 4192 για δαπάνη στο έργο 63254000 #42696 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €147
ΛΚ0Ξ46ΨΖ2Ν-ΘΝΧ Δ.1 2026-05-18 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1907289 #54890 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020
6ΜΚΤ46ΨΖΣ4-ΠΔΠ Β.2.1 2026-05-18 Αποφαση Προέδρου 4187 για δαπάνη στο έργο 63259500 #42678 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €93
ΨΛΞ246ΨΖΣ4-3ΩΖ Β.2.2 2026-05-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10948/2026 - 63254000 #1219442 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €71
Ρ96Ρ46ΨΖΣ4-0ΡΝ Β.2.2 2026-05-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10947/2026 - 63269000 #1219441 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €223
ΨΙΚΘ46ΨΖΣ4-ΜΧΟ Β.2.2 2026-05-12 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10845/2026 - 63268800 #1219257 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €197
ΨΒ6546ΨΖΣ4-ΤΘ5 Β.2.2 2026-05-12 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10838/2026 - 63253700 #1219250 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €292
ΨΚ5Δ46ΨΖΣ4-Ω1Χ Β.2.2 2026-05-07 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10346/2026 - 95044900 #1218479 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €308
9ΧΙΠ46ΨΖΣ4-ΖΞΕ Β.2.2 2026-05-07 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10331/2026 - 63254000 #1218433 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €143
Ρ9Μ246ΨΖΣ4-ΓΩΓ Β.2.1 2026-05-06 Αποφαση Προέδρου 3827 για δαπάνη στο έργο 63253700 #42500 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €292
65ΔΗ46ΨΖ2Ν-ΔΗΒ Β.2.2 2026-05-06 Χρηματικό Ένταλμα 19255/2026 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020 €3.501
Ρ8ΔΧ46ΨΖ2Ν-ΛΙΕ Δ.1 2026-05-05 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1902576 #47881 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020
9ΥΒΤ46ΨΖΣ4-Ω1Ξ Β.2.1 2026-05-05 Αποφαση Προέδρου 3703 για δαπάνη στο έργο 63254000 #42407 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €71
6ΜΕΒ46ΨΖΣ4-5ΛΖ Β.2.1 2026-05-05 Αποφαση Προέδρου 3705 για δαπάνη στο έργο 63268800 #42456 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €197