4 Φορείς (σύνολο)
3 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
3 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-24 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (3)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
Τ
€0 2 0.0% 2026-05-20
5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026
Τ
€0 0 0.0%
5 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 99202922
Τ
€0 1 0.0% 2026-04-24
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΠΗΘ46ΨΖΣ4-Δ4Ξ Β.2.2 2026-05-28 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11979/2026 - 62399800 #1221327 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €104
93ΔΖ46ΨΖΣ4-Μ9Λ Β.2.2 2026-05-28 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11978/2026 - 62399800 #1221326 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €498
Ε3ΗΑ46Ψ8ΧΒ-ΨΣ9 Β.2.2 2026-05-27 Χρηματικό Ένταλμα 29650/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €28.249
65Ζ246ΨΖΣ4-ΘΜΑ Β.2.1 2026-05-26 Αποφαση Προέδρου 4574 για δαπάνη στο έργο 63257800 #42853 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €1.366
ΡΞΘ646ΨΖΣ4-ΨΒΣ Β.2.2 2026-05-22 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11688/2026 - 61414800 #1220682 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €28.514
99Σ446ΨΖΣ4-ΟΔΤ Β.2.2 2026-05-20 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11495/2026 - 61414700 #1220299 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €36.884
68ΗΕ46Ψ8ΧΒ-ΝΦ3 Δ.1 2026-05-20 Σύμβαση Προμηθειών χωρίς διαγωνισμό #17599 #2077489 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
6ΝΜΠ46ΨΖΣ4-1ΓΧ Β.2.2 2026-05-19 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11408/2026 - 63265100 #1220107 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €1.004
91ΝΤ46ΨΖΣ4-ΛΑΤ Β.2.2 2026-05-15 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11155/2026 - 63246200 #1219661 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €5.531
Ψ5Ρ846ΨΖΣ4-75Ι Β.2.2 2026-05-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10900/2026 - 63246200 #1219350 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €3.100
Ρ2ΔΓ46ΨΖΣ4-ΕΩΣ Β.2.2 2026-05-12 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10770/2026 - 61414800 #1219139 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €12.214
ΨΧΛ646ΨΖΣ4-5ΑΚ Β.2.1 2026-05-08 Αποφαση Προέδρου 3901 για δαπάνη στο έργο 62399800 #42553 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €498
ΨΑΖΨ46ΨΖΣ4-ΛΞΧ Β.2.1 2026-05-08 Αποφαση Προέδρου 3902 για δαπάνη στο έργο 62399800 #42551 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €843
6ΖΥΣ46ΨΖΣ4-7ΗΞ Β.2.1 2026-05-08 Αποφαση Προέδρου 3900 για δαπάνη στο έργο 62399800 #42552 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €104
6ΑΙΥ46ΨΖΣ4-530 Β.2.1 2026-05-05 Αποφαση Προέδρου 3707 για δαπάνη στο έργο 63267700 #42450 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €620
ΡΛΤ246ΨΖ3Π-52Μ Β.2.2 2026-04-30 Χρηματικό Ένταλμα 2838/2026 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 99202922 €1.449
9ΥΧΠ46Ψ8ΧΒ-ΔΞΧ Δ.1 2026-04-30 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #10209151 #2066428 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
6ΜΚΒ46ΨΖ3Π-973 Β.2.2 2026-04-29 Ετήσιες προμήθειες για την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΘΕΡΜΗ)(ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 99202922 €11.990
ΨΩΓ246ΨΖΣ4-Ι4Χ Β.2.2 2026-04-28 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9300/2026 - 63270400 #1216865 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €1.054
9ΗΧΕ46ΨΖ3Π-ΟΥΔ Β.2.2 2026-04-28 Χρηματικό Ένταλμα 2740/2026 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 99202922 €1.439
ΨΕΕ546ΨΖ3Π-Ξ5Ο Δ.1 2026-04-24 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2417411 #1340997 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 99202922
Ψ0ΧΨ46Μ9ΞΗ-ΕΙΙ Β.2.2 2026-04-20 Χρηματικό Ένταλμα 2453/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385 €70.312
Ρ0Ο946Ψ8ΧΒ-95Λ Β.2.2 2026-04-20 Χρηματικό Ένταλμα 21811/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €1.688
ΨΧΘΜ46ΨΖΣ4-1ΑΡ Β.2.2 2026-04-17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 8733/2026 - 63250200 #1215607 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €11.309
Ψ8Ξ146ΨΖΣ4-26Ε Β.2.2 2026-04-17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 8749/2026 - 63263100 #1215626 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €2.294