2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ρ7ΛΣ46ΨΖΣ4-3ΧΚ Β.2.1 2026-05-26 Αποφαση Προέδρου 4599 για δαπάνη στο έργο 92702300 #42854 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €271
Ρ6Υ246ΨΖΣ4-3Ν2 Β.2.2 2026-05-21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11593/2026 - 65216800 #1220493 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €503
9ΧΚ146ΨΖΣ4-4ΦΗ Β.2.2 2026-05-19 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11466/2026 - 62358000 #1220221 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €396
ΨΔΓ946ΨΖΣ4-761 Β.2.1 2026-05-18 Αποφαση Προέδρου 4186 για δαπάνη στο έργο 63251800 #42643 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €2.373
Ψ2ΚΧ46ΨΖΣ4-Χ3Η Β.2.1 2026-05-18 Αποφαση Προέδρου 4195 για δαπάνη στο έργο 65214800 #42612 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €2.486
ΡΕΤΧ46ΨΖΣ4-ΠΣΧ Β.2.1 2026-05-15 Αποφαση Προέδρου 4175 για δαπάνη στο έργο 92703900 #42689 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €584
ΡΓΧΧ46ΨΖΣ4-ΟΕΔ Β.2.2 2026-05-15 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 11136/2026 - 63256600 #1219642 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €723
Ψ81Α46ΨΖΣ4-ΜΤΦ Β.2.2 2026-05-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 10924/2026 - 63234603 #1219386 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €906
6Δ8346ΨΖΣ4-ΜΓ7 Β.2.2 2026-05-04 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9576/2026 - 92702600 #1217376 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €582
6ΔΙ646ΨΖΣ4-Α0Ν Β.2.2 2026-04-28 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9359/2026 - 63264300 #1216960 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €176
9ΔΓΔ46ΨΖΣ4-Ζ9Ι Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9198/2026 - 62408100 #1216636 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €173
Ρ1ΓΨ46ΨΖΣ4-Η9Λ Β.2.1 2026-04-24 Αποφαση Προέδρου 3389 για δαπάνη στο έργο 65216800 #42277 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €503
ΨΔΘ846ΨΖΣ4-ΨΧ8 Β.2.1 2026-04-23 Αποφαση Προέδρου 3357 για δαπάνη στο έργο 65220100 #42269 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €305
Ρ54Α46ΨΖΣ4-Σ5Κ Β.2.1 2026-04-21 Αποφαση Προέδρου 3227 για δαπάνη στο έργο 62358000 #42236 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €396
ΨΠΕΟ46ΨΖΣ4-3ΜΒ Β.2.1 2026-04-20 Αποφαση Προέδρου 3167 για δαπάνη στο έργο 63234603 #42130 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €994
ΨΑΨ946ΨΖΣ4-ΣΞ0 Β.2.2 2026-04-20 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 8903/2026 - 92702300 #1215879 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €178
ΡΠΗ446ΨΖΣ4-2Κ8 Β.2.1 2026-04-20 Αποφαση Προέδρου 3189 για δαπάνη στο έργο 92702600 #42196 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €582
95ΡΚ46ΨΖΣ4-Ν1Θ Β.2.2 2026-04-20 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 8904/2026 - 92702300 #1215880 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €178
ΡΦΕΧ46ΨΖΣ4-ΘΣ0 Β.2.2 2026-04-17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 8732/2026 - 63253200 #1215606 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €2.441
ΕΥΠΝ465274-7Α8 Β.2.2 2026-04-17 Χρηματικό Ένταλμα 3964/2026 ΕΜΠ ΕΡΕΥΝ ΠΑΝΕΠ ΙΝΣΤ ΣΥΣΤΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 100018414 €229
Ψ8Υ046ΨΖΣ4-Ε4Ε Β.2.1 2026-04-15 Αποφαση Προέδρου 3101 για δαπάνη στο έργο 62408100 #42098 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 99203026 €173