4 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999
Τ
€0 0 0.0%
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΕΟΣ46906Η-Κ0Α Β.2.2 2026-06-11 ΕΝΤΑΛΜΑ 1650-1664 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 99222011 €32.702
ΡΛΓΜ469064-6ΥΦ Β.2.2 2026-06-09 ΧΕ-2985 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 11/2025 25SYMV018108187 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €-1.292
ΡΛΓΜ469064-6ΥΦ Β.2.2 2026-06-09 ΧΕ-2985 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 11/2025 25SYMV018108187 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €16.148
Ρ789469064-ΓΨΟ Β.2.2 2026-06-09 ΧΕ-2987 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 11/2025 25SYMV018007208 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €-1.292
Ρ789469064-ΓΨΟ Β.2.2 2026-06-09 ΧΕ-2987 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 11/2025 25SYMV018007208 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €16.148
Ε6ΚΡ469064-ΙΩΧ Β.2.2 2026-06-09 ΧΕ-2986 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 11/2025 25SYMV018091362 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €-1.292
Ε6ΚΡ469064-ΙΩΧ Β.2.2 2026-06-09 ΧΕ-2986 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 11/2025 25SYMV018091362 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €16.148
ΨΙ6Ν46906Β-669 Β.2.2 2026-05-04 ΧΕ-2810 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 10ος/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €15.820
Ψ1ΥΑ469067-ΞΛ6 Β.2.2 2026-04-29 ΧΕ-1380 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 99222000 €16.148
ΨΜΑΠ46904Κ-ΠΟΧ Β.2.2 2026-04-21 ΧΕ-572 ΣΕΙΡΑ Α/2026 REBATE A ΤΡΙΜ 2025 ΙΑΤΡ (1422.5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΠ 12/25 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 99221872 €3.390
9Θ9Ψ46904Κ-ΕΙΔ Β.2.2 2026-04-21 ΧΕ-573 ΣΕΙΡΑ Α/2026 REBATE B ΤΡΙΜ 2025 ΙΑΤΡ (2817.5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΠ 12/25 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 99221872 €15.820
9Ζ9046904Κ-ΜΟ9 Β.2.2 2026-04-21 ΧΕ-571 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΠ 8-10/25 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 99221872 €18.442
Ψ8ΑΥ46906Β-ΖΧΘ Β.2.2 2026-04-16 ΧΕ-2392 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 10ος/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €114.130
ΨΟΣ446906Β-3ΥΕ Β.2.2 2026-04-06 ΧΕ-2243 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 9ος/2025 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 99221999 €19.210