3 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΜΙ14691Ω2-Η1Ε Β.2.2 2026-06-05 467625-51 22/2026/000134425081 25-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523
ΨΚΧΞ4691Ω2-Ξ9Ω Β.2.2 2026-06-05 467625-48 22/2026/000134425085 25-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523
9ΩΝΟ4691Ω2-ΕΕ8 Β.2.2 2026-06-05 467625-50 22/2026/000134425079 25-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523
9ΥΕΤ4691Ω2-ΗΙ6 Β.2.2 2026-06-05 467625-49 22/2026/000134425077 25-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523
ΨΨΔΘΟΛΑΟ-2ΣΟ Β.2.2 2026-06-04 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 52939 €5.270
ΨΑ6Ψ4691Ω2-ΡΕ9 Β.2.2 2026-06-04 453860/2-19 22/2026/000134249877 13-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523
ΡΛ024691Ω2-8Ξ6 Β.2.2 2026-06-04 453860/2-17 22/2026/000134249864 13-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523
Ρ0ΣΦ4691Ω2-Β2Α Β.2.2 2026-06-04 453860/2-18 22/2026/000134249869 13-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523
99Μ94691Ω2-ΟΩ1 Β.2.2 2026-06-04 453860/2-20 22/2026/000134249848 13-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523
ΨΧ8ΥΩ6Ζ-ΑΣΝ Β.2.2 2026-05-14 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου ωρίμανσης φακέλων έργων ΟΧΕ (Α΄ παραδοτέο) ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6017 €14.855
Ψ63ΚΟΛΑΟ-Τ7Ο Β.2.2 2026-05-06 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 52939 €5.270
ΡΚΕΥ469ΗΛΒ-ΜΕΣ Δ.1 2024-01-15 Απόφαση ανάθεσης της υποστήριξης του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην ωρίμανση και αποτύπωση σχεδίου δημιουργίας εταιρικού φορέα - εκτελεστικού βραχίονα που θα αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία της έκθεσης PATRAS IQ στην εταιρεία ECOBASE Μον. Ι.Κ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 99221013 €3.038