2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €361
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €162
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €243
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €243
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €243
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €243
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €20
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €10
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €15
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €15
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €15
ΨΖΑΝ469Β7Θ-ΛΘ5 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €15
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €361
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €162
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €243
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €243
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €243
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €243
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €20
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €10
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €15
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €15
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €15
ΨΓΟΧ469Β7Θ-0Ν7 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9186/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €15
9ΤΚΗ469ΗΚΥ-290 Β.2.1 2026-04-17 : Έγκριση δαπάνης και εντολή πληρωμής για διαμονή προσκεκλημένου ομιλητή ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 99221065 €102