4 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ρ4ΙΤ46ΜΠ3Ζ-ΩΙΙ Β.2.2 2026-05-28 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΛΕ 2410203001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 100029495 €425
Ψ1ΚΜ4691Ω2-ΕΥΡ Β.2.2 2026-05-25 22/2026/000134134054 14/05/2026 ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-8-2025 έως 30-9-2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €457
9Ψ0Χ4691Ω2-ΧΞ9 Β.2.2 2026-05-25 22/2026/000134133615 14/05/2026 ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-12-2025 έως 31-1-2026 ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.256
92Ρ94691Ω2-ΜΩ9 Β.2.2 2026-05-25 22/2026/000134133754 14/05/2026 ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-10-2025 έως 30-11-2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.142
Ψ5Ρ14691Ω2-ΚΤΜ Β.2.2 2026-05-18 22/2026/000132262016 23/03/2026 ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-09-2024 έως 31-10-2024 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.431
9ΜΠΖ4691Ω2-322 Β.2.2 2026-05-18 22/2026/000132258052 23/03/2026 ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-1-2025 έως 28-2-2025 ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €715
9Ε2Τ4691Ω2-ΖΒΟ Β.2.2 2026-05-18 22/2026/000132262223 23/03/2026 ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-07-2024 έως 31-08-2024 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.431
65ΜΒ4691Ω2-ΞΗΓ Β.2.2 2026-05-18 22/2026/000132261589 23/03/2026 ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-11-2024 έως 31-12-2024 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.431
ΨΩ32469071-ΧΨΗ Β.2.2 2026-05-14 ΧΕ-326 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΩΝ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : ΜΗΝΑΣ/ΕΣ 11/2025 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 99221942 €1.027
ΨΗΗΕ469071-791 Β.2.2 2026-05-04 ΧΕ-277 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΩΝ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : ΜΗΝΑΣ/ΕΣ 08/2025 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 99221942 €154
ΨΨΝΟΟΡΣΜ-ΛΞ1 Β.2.2 2026-04-08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΤΟΛΗΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.ΑΣ) 50621 €90