2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΓ2Δ4691Ω2-ΘΒΡ Β.2.2 2026-05-29 108575 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75687 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
ΨΨΜΥ4691Ω2-0ΚΤ Β.2.2 2026-05-28 225032 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81484 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΨΥΙ74691Ω2-Τ7Μ Β.2.2 2026-05-28 258158 24/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81187 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΨΤΞΤ4691Ω2-29Ο Β.2.2 2026-05-28 216377 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80304 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΨΤΚΠ4691Ω2-ΦΘΣ Β.2.2 2026-05-28 216443 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81115 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
ΨΕΔΨ4691Ω2-Η05 Β.2.2 2026-05-28 258282 24/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80328 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
Ψ7ΧΓ4691Ω2-ΨΝ5 Β.2.2 2026-05-28 225007 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80815 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
Ψ6Ξ74691Ω2-ΩΡΑ Β.2.2 2026-05-28 216392 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80023 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
Ψ5834691Ω2-8ΑΚ Β.2.2 2026-05-28 225019 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81530 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.045
ΡΙΤΓ4691Ω2-7ΩΓ Β.2.2 2026-05-28 224998 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80623 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.995
9ΙΙΛ4691Ω2-97Γ Β.2.2 2026-05-28 224964 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81312 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
9Η9Ψ4691Ω2-ΕΕΟ Β.2.2 2026-05-28 216420 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81189 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
9Δ7Ξ4691Ω2-8ΕΦ Β.2.2 2026-05-28 216436 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81009 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
9ΓΖ34691Ω2-3Α7 Β.2.2 2026-05-28 216424 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80992 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.090
99ΖΠ4691Ω2-Ζ21 Β.2.2 2026-05-28 216400 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80277 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
97ΚΜ4691Ω2-Κ6Ω Β.2.2 2026-05-28 225012 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80817 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
94384691Ω2-ΓΒΘ Β.2.2 2026-05-28 258299 24/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80278 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
92ΒΧ4691Ω2-ΑΙΨ Β.2.2 2026-05-28 225024 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80235 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.185
90ΑΨ4691Ω2-2Ε5 Β.2.2 2026-05-28 224975 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80876 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.710
6ΥΥΗ4691Ω2-57Τ Β.2.2 2026-05-28 225003 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77982 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
ΨΣΙΜ4691Ω2-0Ι3 Β.2.2 2026-05-27 195275 05/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80904 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.375
ΨΜΞΣ4691Ω2-ΔΟ8 Β.2.2 2026-05-27 212522 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80269 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.425
ΨΘΠ24691Ω2-Λ2Γ Β.2.2 2026-05-27 212534 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80143 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280
ΨΕ024691Ω2-ΗΟΚ Β.2.2 2026-05-27 ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔ. ΥΨΗΛ. ΖΗΤΗΣ. (ΑΝΕΡΓ.& ΕΡΓΑΖΟΜ.) ΤΜ. 75063, 75110 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.800
ΨΒΡ04691Ω2-ΡΗΑ Β.2.2 2026-05-27 195212 05/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80279 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.280