6 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
3 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-06 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ψ3ΕΙ469ΗΕΒ-ΤΡΔ Β.2.2 2026-05-28 Χρηματικό Ένταλμα 4374/2026 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 99220979 €1.119
Ρ9Μ5469Β7Θ-ΧΗ2 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9212/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €914
Ρ9Μ5469Β7Θ-ΧΗ2 Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9212/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €348
9ΣΙΖ469Β7Θ-ΗΛΘ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9212/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €914
9ΣΙΖ469Β7Θ-ΗΛΘ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9212/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €348
ΨΞΡΙ469Β7Κ-ΘΑ1 Δ.1 2026-05-05 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2072030 #194403 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 99206912
90ΒΔ46Μ9ΞΗ-Ζ02 Β.2.2 2026-04-28 Χρηματικό Ένταλμα 2618/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385 €33.573
9Κ6Ξ46Μ9ΞΗ-Β22 Β.2.2 2026-04-24 Χρηματικό Ένταλμα 2545/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385 €21.151
9Μ7Β46ΨΧΞ3-Ο53 Β.2.2 2026-04-23 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 99200293 €1.283
6ΣΤΟ46ΨΧΞ3-ΤΞΙ Β.2.2 2026-04-23 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 99200293 €1.264
ΨΠΙ846ΨΖ2Ν-ΙΙΨ Β.2.2 2026-04-21 Χρηματικό Ένταλμα 15483/2026 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020 €522
ΛΡ75469ΗΕΒ-ΙΛΚ Δ.1 2026-04-15 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2042194 #260579 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 99220979
9Β6Τ469ΗΕΒ-ΨΔΨ Δ.1 2026-04-06 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2036202 #260722 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 99220979