2 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€5.515 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
1 Συμβάσεις συνολικά
2026-05-12 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289
Τ
€5.515 1 0.8% 2026-05-12
5 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 6166
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΥΟ1ΟΡΓΦ-ΕΟΛ Δ.1 2026-06-11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 50304 €2.610
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €47
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €487
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €558
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €335
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €379
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €92
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €347
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €145
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €375
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €2.176
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €140
Ψ2Δ0Ω1Ζ-Σ1Β Β.2.2 2026-06-03 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΜΕ 73707, ΜΕ 59891, ΜΕ 91724, ΜΕ 109779 & ΜΕ 139777 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €433
ΨΥΜΜΩΛΚ-Δ5Κ Β.2.2 2026-05-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΜΕ 153463, ΜΕ 96281 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 6166 €1.188
ΡΓΣ5ΩΛΚ-ΕΧΗ Β.2.2 2026-05-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΜΕ 70405, ΜΕ 44778, ΜΕ 91680, ΜΕ 106119 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 6166 €402
Ρ5ΠΣΩΛΚ-3ΤΔ Β.2.2 2026-05-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΜΕ 106114, ΜΕ 70405 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 6166 €1.216
9Ψ2ΘΩΛΚ-Π63 Β.2.2 2026-05-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΜΕ 85633, ΜΕ 109793 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 6166 €486
9ΛΞΡΩΛΚ-Ι9Φ Β.2.2 2026-05-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΜΕ 44778 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 6166 €2.501
9ΒΖΓΩ1Ζ-ΚΝ4 Δ.1 2026-05-12 Απόφαση ανάθεσης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Οχήματα ME-73707, ΜΕ-59891, ΜΕ-91724, ΜΕ-109779 & ΜΕ-139777)» ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6289 €5.515