3 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
2 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-17 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
Τ
€0 1 0.0% 2026-05-07
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
6Μ9Λ469Β7Θ-ΔΜΒ Β.2.2 2026-05-20 Χρηματικό Ένταλμα 9543/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €2.593
6241469Β7Θ-7Ω2 Β.2.2 2026-05-19 Χρηματικό Ένταλμα 9463/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €462
ΨΗΞ0469Β7Θ-0ΟΔ Β.2.2 2026-05-13 Χρηματικό Ένταλμα 9100/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €194
ΡΥ5Β469Β7Θ-Ω2Α Β.2.2 2026-05-13 Χρηματικό Ένταλμα 9015/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €462
Ρ22Μ469Β7Θ-ΓΑΑ Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 8944/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €939
ΨΨΛ2469Β7Θ-Ι9Π Δ.1 2026-05-07 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4579135 #802796 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
ΨΞΝΕ469Β7Δ-ΡΚΞ Β.2.2 2026-04-30 Χρηματικό Ένταλμα 1416/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 99206924 €1.366
Ρ4ΗΒ469Β7Θ-Β6Τ Β.2.2 2026-04-30 Χρηματικό Ένταλμα 7922/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €145
ΡΞΨ8469Β7Θ-ΟΛΘ Β.2.2 2026-04-28 Χρηματικό Ένταλμα 7542/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €477
6ΣΜ8469Β7Θ-ΑΞ8 Β.2.2 2026-04-28 Χρηματικό Ένταλμα 7574/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €290
9ΚΡΑ469Β7Θ-ΗΞΜ Β.2.2 2026-04-27 Χρηματικό Ένταλμα 7444/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €193
9ΔΜΦ46ΝΚΠΔ-ΟΨΠ Β.2.2 2026-04-27 ΈΚΔΟΣΗ ΧΕ 49425 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 100081880 €130.965
9ΒΦΙ469Β7Θ-Λ4Β Β.2.2 2026-04-22 Χρηματικό Ένταλμα 7174/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €36
Ψ3ΑΖ469Β7Θ-Σ7Ζ Β.2.2 2026-04-17 Χρηματικό Ένταλμα 7030/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €0
ΡΩΟΕ469Β7Θ-ΧΣΗ Β.2.2 2026-04-17 Χρηματικό Ένταλμα 6958/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €339
6ΝΔ3469Β7Δ-ΖΗΨ Δ.1 2026-04-17 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1698972 #159213 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 99206924
ΡΕΦΛ469Β7Θ-ΕΦΦ Β.2.2 2026-04-16 Χρηματικό Ένταλμα 6832/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €180
9ΚΧ5469Β7Θ-59Ι Β.2.2 2026-04-16 Χρηματικό Ένταλμα 6894/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €0