3 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΦ384691Ω2-ΡΓ9 Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-1 22/2026/000134186573/15-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
ΨΔΗΕ4691Ω2-1ΓΠ Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-8 22/2026/000134186909/15-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
9ΥΜ04691Ω2-ΧΩ3 Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-9 22/2026/000134186941/15-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
9ΙΦΕ4691Ω2-3ΛΘ Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-2 22/2026/000134186687/15-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
9ΘΟΙ4691Ω2-0ΣΤ Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-4 22/2026/000134186754/15-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
94ΠΗ4691Ω2-ΣΥΞ Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-11 22/2026/000134186983/15-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.020
94ΝΞ4691Ω2-Ι0Ω Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-10 22/2026/000134186958/15-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
944Ο4691Ω2-Υ6Φ Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-17 419167/19-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.890
6ΧΙΚ4691Ω2-1ΕΧ Β.2.2 2026-05-20 419868Β-19-05-26-3 22/2026/000134186719/15-05-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
ΨΜΨ94691Ω2-ΙΓΛ Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-8 22/2026/000134023563/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.500
ΨΖΔΟ4691Ω2-ΝΝΒ Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-2 22/2026/000134014887/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.500
ΨΖ4Ξ4691Ω2-Ξ3Ι Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-7 22/2026/000134022764/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.500
Ψ87Χ4691Ω2-ΓΡΞ Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-1 22/2026/000134015114/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.030
ΡΩΜ34691Ω2-Φ58 Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-3 22/2026/000134014959/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.470
ΡΝΥΟ4691Ω2-ΩΜΨ Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-4 22/2026/000134015166/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.440
9Τ9Ψ4691Ω2-ΓΕΠ Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-5 22/2026/000134015217/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.500
9ΙΦΑ4691Ω2-91Ρ Β.2.2 2026-05-12 05/2225 12/05/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ 364617-30/04/2026 ΕΠΙΧ.2024,2025 (ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛ.ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
90ΚΙ465ΖΩ5-Γ01 Β.2.2 2026-05-12 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €475
6ΝΑΘ4691Ω2-ΖΙΘ Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-9 22/2026/000134023748/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.500
62Υ54691Ω2-ΙΚΙ Β.2.2 2026-05-12 395990Α-11-05-26-6 22/2026/000134015056/20-04-26 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.720
9ΩΗΖ46ΨΖΣΠ-69Ω Β.2.2 2026-04-27 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 116,00 € ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 99203024 €116