2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΜΨΨ4691Ω2-ΦΝ2 Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-12 22/2026/000133940132/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΕΚΜ4691Ω2-46Ζ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-13 22/2026/000133940279/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΡΩ0Φ4691Ω2-ΣΝ0 Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-29 22/2026/000133942748/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.000
Ρ6ΘΓ4691Ω2-71Θ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-16 22/2026/000133942071/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
Ρ6ΓΖ4691Ω2-Α29 Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-17 22/2026/000133942205/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
9ΠΞΞ4691Ω2-516 Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-14 22/2026/000133940449/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €960
9ΝΤΩ4691Ω2-ΚΦΒ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-30 22/2026/000133942903/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
9Ε064691Ω2-Λ5Η Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-28 22/2026/000133942581/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €180
92ΑΒ4691Ω2-Γ3Υ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-27 22/2026/000133942461/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
6ΣΑΖ4691Ω2-ΤΓΛ Β.2.2 2026-05-12 391799-10-05-26-15 22/2026/000133940793/06-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
ΨΩ7Μ4691Ω2-Ξ03 Β.2.2 2026-05-07 375886-05-05-26-4 372261/05-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
Ψ90Χ4691Ω2-51Τ Β.2.2 2026-05-07 375886-05-05-26-6 372201/05-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €27.000
98ΟΑ4691Ω2-Ω3Φ Β.2.2 2026-05-07 375886-05-05-26-7 372166/05-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €22.500
97844691Ω2-17Σ Β.2.2 2026-05-07 375886-05-05-26-8 372108/05-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €18.000
97184691Ω2-ΤΓΛ Β.2.2 2026-05-07 375886-05-05-26-5 372237/05-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.500
901Μ4691Ω2-2Σ1 Β.2.2 2026-05-07 375886-05-05-26-9 372080/05-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
9ΧΒΑ469ΗΔΜ-1ΨΔ Β.2.2 2026-03-03 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (800100885) 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 99221481 €2.401