4 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ρ4Ξ04691Ω2-ΞΡΙ Β.2.2 2026-05-26 112 26-5-2026-1 22/2026/000134411149/25-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €33.990
9ΧΒ74691Ω2-ΝΩ8 Β.2.2 2026-05-26 112 26-5-2026-2 22/2026/000134411293/25-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €34.440
ΨΑ234691Ω2-ΧΔΥ Β.2.2 2026-05-25 112 25-05-2026-7 22/2026/000134360082/22-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €11.880
ΡΩΧ04691Ω2-ΟΟΝ Β.2.2 2026-05-25 112 25-05-2026-8 22/2026/000134360741/22-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €11.310
9ΦΙ34691Ω2-ΚΘΑ Β.2.2 2026-05-25 112 25-05-2026-1 22/2026/000134349801/22-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
9ΡΠΥ4691Ω2-3ΗΣ Β.2.2 2026-05-25 112 25-05-2026-3 22/2026/000134352067/22-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.470
974Α4691Ω2-03Μ Β.2.2 2026-05-25 112 25-05-2026-2 22/2026/000134350543/22-05-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.870
9Ο4Λ46ΜΑΠΣ-Κ94 Β.2.2 2026-05-15 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 100059918 €26
ΨΩ79469Η8Κ-ΛΑ0 Β.2.2 2026-04-28 ΧΕ148/2026 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 99221736 €500
ΨΔΧΒ4691Ω2-47Α Β.2.2 2026-04-20 112 20-4-2026-1 22/2026/000132547695/06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €34.500
ΡΕΞΔ4691Ω2-6ΑΥ Β.2.2 2026-04-20 112 20-4-2026-2 22/2026/000132549205/06-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €10.800
ΨΖΣΑ465ΞΞΤ-ΝΨΕ Β.2.2 2026-04-15 Υποβολή του υπ' αριθμού 36/2026 χρηματικού εντάλματος πληρωμής ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 100004868 €317