3 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
2026-05-14 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9054469ΗΔΧ-ΞΜΡ Β.2.1 2026-05-26 Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 99221483 €326
9Ρ0Ο469067-6ΓΓ Β.2.2 2026-05-14 ΧΕ-1647 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 99222000 €10.626
9Ρ0Ο469067-6ΓΓ Β.2.2 2026-05-14 ΧΕ-1647 ΣΕΙΡΑ Β/2026 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 99222000 €74
Ψ5Π3469064-Ε47 Β.2.2 2026-04-27 ΧΕ-2077 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 6-8/2025 25REQ017287963 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €1.596
Ψ5Π3469064-Ε47 Β.2.2 2026-04-27 ΧΕ-2077 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 6-8/2025 25REQ017287963 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €482
Ψ5Π3469064-Ε47 Β.2.2 2026-04-27 ΧΕ-2077 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 6-8/2025 25REQ017287963 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €34
Ψ5Π3469064-Ε47 Β.2.2 2026-04-27 ΧΕ-2077 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2026 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 6-8/2025 25REQ017287963 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 99221998 €81
9ΔΙΚ469ΗΔΧ-ΠΝΝ Β.2.1 2026-04-23 ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού και Παγίων του Νοσοκομείου ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 99221483 €1.619