2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
45 Μέγιστος δείκτης
€2.447 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
16 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-15 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
45 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167
Σ Β Τ
€2.447 16 0.0% 2026-05-26
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΦ7ΕΩΛΞ-4ΨΠ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €139
ΨΡΔ6ΩΛΞ-7Α0 Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €283
ΨΞΒΦΩΛΞ-ΒΣ2 Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €113
ΨΔ3ΗΩΛΞ-ΠΡ4 Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €16
9Φ86ΩΛΞ-ΠΔΖ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €298
9ΕΕΒΩΛΞ-Ψ0Π Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €348
9Δ7ΣΩΛΞ-ΛΜΘ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €154
920ΠΩΛΞ-ΣΨΚ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €50
6ΤΛΚΩΛΞ-ΝΩΠ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €215
6ΜΦ0ΩΛΞ-ΨΟΛ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €464
65ΘΝΩΛΞ-2ΟΟ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €348
63Β0ΩΛΞ-ΦΜΓ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €19
ΡΟ5ΠΩΗΚ-Φ4Ν Β.2.2 2026-05-20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 8641 - ΣΥΜΒΑΣΗ 36 /12-02-2026 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 6302 €786
9ΓΣΝΩΗΚ-ΡΕΨ Β.2.2 2026-05-20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ-8137 - ΣΥΜΒΑΣΗ 48/05-03-2026 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 6302 €521
ΨΑ25ΩΛΞ-Β6Α Β.2.2 2026-04-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €144
Ψ85ΨΩΛΞ-52Π Β.2.2 2026-04-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €23
ΡΙ71ΩΛΞ-ΠΧ4 Β.2.2 2026-04-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €624
ΨΠ7ΚΩΛΞ-Ω0Η Δ.1 2026-04-21 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €33
ΨΔΝΕΩΛΞ-ΗΟΛ Δ.1 2026-04-21 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €71
ΨΓΞΗΩΛΞ-Ν4Β Δ.1 2026-04-21 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €165
9ΘΞΝΩΛΞ-ΡΝΓ Δ.1 2026-04-21 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €75
9ΘΨΘΩΛΞ-ΛΩΘ Δ.1 2026-04-15 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6167 €4