3 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
3 Μέγιστος δείκτης
€3.169 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
2 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-08 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΟΙΝΟΚΛΝ-Κ67 Β.2.1 2026-05-29 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2436/2026 Φορέας #53580 53580 €299
ΨΖΔΣΟΚΛΝ-Ξ14 Β.2.1 2026-05-29 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2418/2026 Φορέας #53580 53580 €130
Ψ8ΙΒ469Β7Ξ-0ΨΞ Β.2.2 2026-05-29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €10
9Λ2ΡΟΚΛΝ-Ν3Ο Β.2.1 2026-05-29 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2444/2026 Φορέας #53580 53580 €360
ΨΛΥΖ469Β7Ξ-51Π Β.2.2 2026-05-28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €1.050
9ΔΛΥΟΚΛΝ-0ΗΗ Β.2.1 2026-05-26 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2263/2026 Φορέας #53580 53580 €400
6ΤΒ4ΟΚΛΝ-ΠΣ9 Β.2.1 2026-05-21 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2122/2026 Φορέας #53580 53580 €273
ΕΠΜ9469Β7Ξ-ΡΝ7 Β.2.2 2026-05-19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €136
90ΤΝ469Β7Ξ-4ΨΒ Β.2.2 2026-05-19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99206913 €210
9ΤΘΥΟΚΛΝ-ΨΩΒ Β.2.1 2026-05-18 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2009/2026 Φορέας #53580 53580 €301
9ΕΙ6ΟΚΛΝ-39Γ Β.2.1 2026-05-18 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2024/2026 Φορέας #53580 53580 €448
ΨΤΟΞ46ΝΠΙΘ-Μ6Υ Δ.1 2026-04-14 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100068650 €2.861
ΨΠΙΗΟΚΛΝ-ΟΝ5 Β.2.1 2026-04-09 Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 1370/2026 Φορέας #53580 53580 €401
ΨΕΕΒ46ΝΠΙΘ-ΠΣ7 Δ.1 2026-04-08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100068650 €309