5 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9Λ054690ΒΜ-44Α Β.2.2 2026-05-28 ΧΕ-1064 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 99221923 €2.582
9Λ054690ΒΜ-44Α Β.2.2 2026-05-28 ΧΕ-1064 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 99221923 €142
6Χ0ΤΩ9Α-ΛΘΘ Β.2.2 2026-05-28 XE 633 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 6079 €947
6ΜΗΤΩ9Α-ΧΕΔ Β.2.2 2026-05-28 XE 632 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 6079 €2.187
9ΩΨΦ7ΛΗ-ΔΔΛ Β.2.2 2026-05-27 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €251
ΡΕΠΜ7ΛΗ-ΖΓΨ Β.2.2 2026-05-26 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €1.004
ΨΧ6Η7ΛΗ-8ΕΒ Β.2.2 2026-05-24 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €1.088
Ψ8ΞΓ7ΛΗ-ΖΛ2 Β.2.2 2026-05-24 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €517
6ΔΙΦ4653Π8-ΕΗΑ Β.2.2 2026-05-19 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 66604. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100015996 €5.499
Ψ2Τ17ΛΗ-124 Β.2.2 2026-05-17 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €167
Ψ7ΑΕ7ΛΗ-Ξ9Ξ Β.2.2 2026-05-14 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €507
63447ΛΗ-Ξ95 Β.2.2 2026-05-14 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €84
ΨΕ9Ε7ΛΗ-ΟΛΜ Β.2.2 2026-04-29 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €259
ΨΑΥΧ7ΛΗ-ΨΦ1 Β.2.2 2026-04-29 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €373
9Ψ187ΛΗ-ΠΨΜ Β.2.2 2026-04-29 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €50
ΡΠΘ07ΛΗ-ΝΒΛ Β.2.2 2026-04-28 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €335
9ΘΟ346Ψ842-Υ1Ι Β.2.1 2026-04-27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/Π.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για καταβολή δαπανών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 99201077 €99
6ΑΞΟ46Ψ842-ΙΨΚ Β.2.2 2026-04-27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ Π.Τ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με βάση το υπ΄αριθμ. Χρηματικό Ένταλμα Α/43 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 99201077 €99
ΨΞΙ27ΛΗ-67Λ Β.2.2 2026-04-19 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5013 €1.230