1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΜΙΜΩ9Ρ-ΥΡ6 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €2.860
ΨΜΙΜΩ9Ρ-ΥΡ6 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €260
ΨΜΙΜΩ9Ρ-ΥΡ6 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €750
ΨΜΙΜΩ9Ρ-ΥΡ6 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €11.448
ΨΜΙΜΩ9Ρ-ΥΡ6 Β.2.2 2026-05-26 501 ΜΑΪΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €834
938ΩΩ9Ρ-ΨΔΗ Β.2.2 2026-05-26 3048 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ,ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ (010,055,070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €421
ΨΟ7ΦΩ9Ρ-ΨΦΘ Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €2.872
ΨΟ7ΦΩ9Ρ-ΨΦΘ Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €260
ΨΟ7ΦΩ9Ρ-ΨΦΘ Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €750
ΨΟ7ΦΩ9Ρ-ΨΦΘ Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €11.502
ΨΟ7ΦΩ9Ρ-ΨΦΘ Β.2.2 2026-04-24 401 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €834
9Ο6ΜΩ9Ρ-3Σ4 Β.2.2 2026-04-24 3038 ΜΑΡΤΙΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ,ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ (010,055,070) ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6061 €406