19 Φορείς (σύνολο)
5 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
3 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-28 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (5)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385
Τ
€0 1 0.0% 2026-05-13
5 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' 99221992
Τ
€0 0
5 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 99221912
Τ
€0 0
5 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020
Τ
€0 0
5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
Τ
€0 2 0.0% 2026-05-22
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΓΞ346Ψ8ΧΒ-ΟΒΡ Β.2.2 2026-05-28 Χρηματικό Ένταλμα 30172/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €204
9ΠΤΩ4690ΩΝ-5ΦΔ Β.2.2 2026-05-28 ΧΕ 1234,1235,1237,1238,1253/2026 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' 99221992 €6.126
9ΛΘ146Ψ8ΧΒ-ΙΤ2 Β.2.2 2026-05-28 Χρηματικό Ένταλμα 30191/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €1.241
6Δ8Υ46Ψ8ΧΒ-ΡΩΤ Β.2.2 2026-05-28 Χρηματικό Ένταλμα 29986/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €19
Ψ31546906Κ-ΥΚΡ Β.2.2 2026-05-27 ΧΕ1003,ΧΕ1006,ΧΕ1021,ΧΕ1022,ΧΕ1036,ΧΕ1038,ΧΕ1039,ΧΕ1041,ΧΕ1042,ΧΕ1045,ΧΕ1046,ΧΕ1047,ΧΕ1049,ΧΕ1050,ΧΕ1051,ΧΕ1052 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 99222008 €238
Ψ0Ε846906Κ-084 Β.2.2 2026-05-27 ΧΕ979,ΧΕ980,ΧΕ981,ΧΕ982,ΧΕ983,ΧΕ984,ΧΕ985,ΧΕ986,ΧΕ987 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 99222008 €893
9Θ9Ε46Μ9ΞΗ-ΧΙΕ Β.2.2 2026-05-25 Χρηματικό Ένταλμα 3348/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385 €1.200
ΡΞΦΗΟΡΕΠ-4ΨΣ Β.2.2 2026-05-22 ΧΕ-858 ΣΕΙΡΑ Β ΜΨΥ/2026 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 50048 €469
ΛΒΠΡ46Ψ8ΧΒ-33Θ Δ.1 2026-05-22 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #10258857 #2078774 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041
ΨΡΝ94690ΒΒ-ΑΗΞ Β.2.2 2026-05-19 ΧΕ-705 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 99221897 €142
ΨΡΝ94690ΒΒ-ΑΗΞ Β.2.2 2026-05-19 ΧΕ-705 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 99221897 €67
ΡΥΕ846Ψ8ΧΒ-1Ψ1 Β.2.2 2026-05-19 Χρηματικό Ένταλμα 28741/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €436
90ΦΔ46907Τ-Ι1Κ Β.2.2 2026-05-19 ΕΞΟΦΛΗΣΗ Χ.Ε. 1375 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 99221950 €1.542
Ψ8Η746906Γ-ΟΨΩ Β.2.2 2026-05-18 ΧΕΠ Α. 951-970/2026 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ 99222013 €293
ΡΩ0646ΨΖ2Ν-ΗΤΟ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 21361/2026 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020 €67
ΡΑΩΓ46ΨΖ2Ν-ΟΣΓ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 21360/2026 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 99203020 €117
ΕΥΣΠ46Μ9ΞΗ-ΒΘΨ Δ.1 2026-05-13 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2629974 #233845 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385
ΡΠΤ946Ψ8ΧΒ-ΦΞ1 Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 27433/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €621
ΡΠΤ946Ψ8ΧΒ-ΦΞ1 Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 27433/2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 99202041 €745
9ΖΕ346Μ9ΞΗ-ΦΩ5 Β.2.2 2026-05-11 Χρηματικό Ένταλμα 3017/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100038385 €300
9ΛΚ546904Ν-2ΒΙ Β.2.2 2026-05-08 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ BIOPREPARE Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑ Ε.Ε (099941060) ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 99221890 €71
ΕΞΕ84690ΒΦ-Χ15 Β.2.2 2026-05-07 ΧΕ Β/1153 - 07/05/2026 Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.(BIOPREPARE) ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 99221912 €1.561
9ΟΣ14690ΒΛ-ΗΗ6 Β.2.2 2026-05-07 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 99221905 €386
9ΕΒ4469Β7Γ-Λ1Μ Β.2.2 2026-05-07 Χρηματικό Ένταλμα 4786/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 99206917 €409
ΨΞΓΠ4690ΒΦ-ΚΡΔ Β.2.2 2026-05-06 ΧΕ Β/1081 - 06/05/2026 Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.(BIOPREPARE) ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 99221912 €219