2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ψ4ΓΔ4691Ω2-7ΦΤ Β.2.2 2026-05-08 ΤΜΗΜΑ 77196 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.467
ΨΟ8Σ4691Ω2-ΜΚΥ Β.2.2 2026-05-05 265278 26/03/2026 ΤΜΗΜΑ 76612 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.862
ΨΜΜ74691Ω2-5Β4 Β.2.2 2026-05-05 265284 26/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75858 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.866
ΨΑ7Λ4691Ω2-Ι7Θ Β.2.2 2026-05-05 265278 26/03/2026 ΤΜΗΜΑ 76612 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.862
95ΗΟ4691Ω2-ΩΞΗ Β.2.2 2026-05-05 265274 26/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77150 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.160
6ΧΙΖ4691Ω2-Ν6Ρ Β.2.2 2026-05-05 265284 26/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75858 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.866
6ΔΤΝ4691Ω2-ΚΒ9 Β.2.2 2026-05-05 265274 26/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77150 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.160
6Δ1Τ4691Ω2-Γ5Ω Β.2.2 2026-05-05 266305 27/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78849 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.169
Ψ8ΛΑ4691Ω2-ΕΤΩ Β.2.2 2026-04-22 213451 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78806 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.455
ΡΣΦΤΟΕΒΕ-ΖΣΑ Β.2.2 2026-04-22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO ΑΠΌ 20/03/2026 ΕΩΣ 19/04/2026 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 50976 €2.066
6ΑΘ14691Ω2-6ΞΝ Β.2.2 2026-04-22 213455 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78994 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.494
ΨΔΟΙ4691Ω2-64Θ Β.2.2 2026-04-16 131942958 09/03/2026 ΔΙΑΣΤ 01/11/2025-31/12/2025 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.523