3 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722
Τ
€0 0
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9Ψ93Ω6Ζ-0ΕΑ Β.2.1 2026-05-27 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 193-27/05/2026 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6017 €37.000
Ψ0ΘΦ465ΖΩ5-80Γ Β.2.2 2026-05-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €594
Ρ4ΨΦ465ΖΩ5-ΖΗΛ Β.2.2 2026-05-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €242
ΕΕΕ4465ΖΩ5-ΣΤΧ Β.2.2 2026-05-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €237
ΨΞ1Β4691Ω2-ΗΩΩ Β.2.2 2026-05-12 ΠΔΗ-1 22/2026/000133203370 27/04/2026 ΠΡΟΓΡ.ΝΘΕ 55-67 ΕΤΩΝ(01-09-2025 έως 31-10-2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.000
Ψ6Θ04691Ω2-ΛΣΣ Β.2.2 2026-05-12 ΠΔΗ-6 22/2026/000133202977 28/04/2026ΠΡΟΓΡ.ΝΘΕ 55-67 ΕΤΩΝ(01-12-2025 έως 31-01-2026) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.840
Ρ48Α4691Ω2-ΜΡΛ Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000134023113 11/05/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/09/25-31/10/25) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
Ε4ΨΕ4691Ω2-0ΤΨ Β.2.2 2026-05-12 ΠΔΗ-5 22/2026/000133203012 28/04/2026 ΠΡΟΓΡ.ΝΘΕ 55-67 ΕΤΩΝ(01-10-2025 έως 30-11-2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.750
9ΖΘΡ4691Ω2-0ΦΔ Β.2.2 2026-05-12 22/2026/000134023076 11/05/2026 ΠΡΟΓΡ. ΑΠΑΣΧ. 1000 ΑΝΕΡΓ. ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΤΑ (01/11/25-31/12/25) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €8.400
95ΒΛ4691Ω2-4ΑΟ Β.2.2 2026-05-12 ΠΔΗ-3 22/2026/000133203047 28/04/2026 ΠΡΟΓΡ.ΝΘΕ 55-67 ΕΤΩΝ(01-09-2025 έως 31-10-2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.000
6ΖΜ14691Ω2-ΛΤΞ Β.2.2 2026-05-12 ΠΔΗ-2 22/2026/000133203468 27/04/2026 ΠΡΟΓΡ.ΝΘΕ 55-67 ΕΤΩΝ(01-11-2025 έως 31-12-2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.000
63ΦΦ4691Ω2-ΨΤΩ Β.2.2 2026-05-12 ΠΔΗ-4 22/2026/000133203254 28/04/2026 ΠΡΟΓΡ.ΝΘΕ 55-67 ΕΤΩΝ(01-11-2025 έως 31-12-2025) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.000
9ΠΓΕ465ΖΩ5-Ν3Ρ Β.2.2 2026-04-28 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €396
Ψ29Ζ465ΖΩ5-Ψ07 Β.2.2 2026-04-27 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €712
ΡΩΨ9Ω6Ζ-Γ9Κ Β.2.1 2026-04-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 151-22/04/2026 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6017 €24.815