3 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722
Τ
€0 0
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
9ΓΤΤ469ΗΔΜ-ΤΣΗ Β.2.2 2026-05-20 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (099165551) 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 99221481 €66
ΡΦΓΙ4691Ω2-ΝΙΖ Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-18 22/2026/000133150365/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
ΡΝ5Ω4691Ω2-548 Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-21 22/2026/000133154360/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €8.460
Ρ9Ψ44691Ω2-437 Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-20 22/2026/000133150685/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €480
Ρ1Ο94691Ω2-5ΨΦ Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-15 22/2026/000133148788/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
9Φ414691Ω2-0ΨΚ Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-16 22/2026/000133148853/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
9ΓΦΩ4691Ω2-ΕΦ4 Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-19 22/2026/000133150493/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €1.500
993Β4691Ω2-ΧΝΑ Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-22 22/2026/000133154496/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
945Π4691Ω2-ΥΡΥ Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-17 22/2026/000133148965/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
6Δ5Τ4691Ω2-Η1Μ Β.2.2 2026-05-05 356009-28-04-26-23 22/2026/000133154541/27-04-2026 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €9.000
ΡΨ9Ζ465ΖΩ5-ΔΤΣ Β.2.2 2026-04-29 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €198
ΡΞΗΠ465ΖΩ5-Θ65 Β.2.2 2026-04-29 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €475
6Υ3Η465ΖΩ5-13Ρ Β.2.2 2026-04-29 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €712