3 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ψ8ΦΒΩΨΓ-Α9Η Β.2.1 2026-05-29 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5659-29/05/2026 Φορέας #6035 6035 €25.000
ΨΣΔ84691Ω2-ΚΕΔ Β.2.2 2026-05-25 420551-5 22/2026/000134274072 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €2.910
ΨΜΙΠ4691Ω2-ΑΧΡ Β.2.2 2026-05-25 420551-6 22/2026/000134274007 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.000
631Ι4691Ω2-ΓΒΒ Β.2.2 2026-05-25 63150-2-11 22/2026/000134274689 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €7.500
ΡΛΡΕ4691Ω2-Ν6Γ Β.2.2 2026-05-19 412040-1 22/2026/000134157530 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €750
ΨΠ254691Ω2-ΘΙΨ Β.2.2 2026-05-12 391510-08-05-26-2 22/2026/000133923272 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €6.132
ΡΧΙ84691Ω2-Ξ9Υ Β.2.2 2026-05-12 391510-3 22/2026/000133870674 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.500
94ΥΤ4691Ω2-4ΝΜ Β.2.2 2026-05-12 391510-08-05-26-3 22/2026/000133959213 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €5.250
6Μ944691Ω2-ΞΤ2 Β.2.2 2026-05-12 391510-08-05-26-1 22/2026/000133870877 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €4.500
9Δ8Ρ465ΖΩ5-ΤΤΑ Β.2.2 2026-04-17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ 100027722 €193
ΨΖ2Δ4691Ω2-Ο29 Β.2.2 2026-04-15 299540-2 22/2026/000132507794 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €3.000
ΨΔ0Λ4691Ω2-286 Β.2.2 2026-04-15 299540-1 22/2026/000132488905 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €5.910