2 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΓ4Ψ4691Ω2-0ΘΕ Β.2.2 2026-05-25 372146 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76322 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.144
ΡΥΩΦ4691Ω2-ΑΩΤ Β.2.2 2026-05-25 01/3650 25/05/2026 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ- Α/Α ΤΜΗΜ. 78161-80456-78166 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €42.732
ΡΝΨ54691Ω2-ΞΓΤ Β.2.2 2026-05-25 372164 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76380 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.480
ΡΙΞΖ4691Ω2-ΒΝΗ Β.2.2 2026-05-25 372151 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76314 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.160
6ΣΧ94691Ω2-838 Β.2.2 2026-05-25 372316 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76316 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €12.713
6ΜΓΞ4691Ω2-ΜΞΙ Β.2.2 2026-05-25 386084 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 78271 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €8.091
ΨΓ3Θ46ΝΛ2Α-Χ9Ξ Β.2.1 2026-05-22 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11309-22/05/2026 Φορέας #100081577 100081577 €42.780
ΨΤ3Β4691Ω2-88Ρ Β.2.2 2026-05-21 364423 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75378 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.760
Ρ1ΟΟ4691Ω2-ΥΕΟ Β.2.2 2026-05-21 364478 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76319 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.110
ΕΠ3Μ4691Ω2-Ι1Ι Β.2.2 2026-05-21 364415 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74280 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.817
93ΓΣ4691Ω2-ΔΞ1 Β.2.2 2026-05-21 364488 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76381 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.173
Ψ5ΛΥ4691Ω2-Υ9Ρ Β.2.2 2026-05-15 01/3472 15/05/2026 ΤΜΗΜΑΤΑ 80529,78168,80086,80963,74462,79278,77576 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €97.736
681Π4691Ω2-ΣΚΥ Β.2.2 2026-05-14 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΤΜΗΜΑΤΑ 81301, 81651, 80801, 80962, 80457, 81182, 79276 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €67.716
Ψ85Τ4691Ω2-ΗΕΙ Β.2.2 2026-05-12 331085 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74272 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.525
Ρ7ΕΙ4691Ω2-3ΒΟ Β.2.2 2026-05-12 331111 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76310 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.489
Ρ2ΤΥ4691Ω2-ΧΥΥ Β.2.2 2026-05-12 331097 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74288 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.073
9ΖΥΝ4691Ω2-ΡΨ2 Β.2.2 2026-05-12 331116 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 73833 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.464
6Σ984691Ω2-ΧΩΦ Β.2.2 2026-05-12 331091 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 73820 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.126
6ΖΥΨ4691Ω2-ΡΣΤ Β.2.2 2026-05-12 331126 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74303 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.480
Ψ16Γ4691Ω2-6ΡΟ Β.2.2 2026-05-05 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΜ.: 76727) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.828
Ρ6ΤΡ4691Ω2-ΦΗΖ Β.2.2 2026-05-05 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΜ.: 76728) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.133
Ψ6Σ44691Ω2-1ΝΓ Β.2.2 2026-05-04 01/3273 04/05/2026 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ - Α/Α ΤΜΗΜ. 77570-78609-74451-77583-77578 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €77.460
9Φ5Θ4691Ω2-ΜΤ3 Β.2.2 2026-04-30 354385 28/04/2026, 354331 28/04/2026 VOUCHER MIKTO ΠΑΡ. ΚΑΤΑΡΤ. ΤΜΗΜΑ 76492,75166 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €30.375
Ψ69Ν4691Ω2-ΧΨΕ Β.2.2 2026-04-28 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΤΜΗΜΑΤΑ 75606, 79272, 77572, 74424, 78605 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €75.767
ΨΞΗΙ4691Ω2-ΖΛΞ Β.2.2 2026-04-27 VOUCHER MIKTO ΠΑΡ. ΚΑΤΑΡΤ. ΤΜΗΜΑ 76915,79156,76264,76918,75403,76845,76028,74906 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €126.810