8 Φορείς (σύνολο)
2 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€4.053.803 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
12 Συμβάσεις συνολικά
2026-04-08 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (2)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 6241
Τ
€0 0 0.0%
5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
Τ
€0 6 0.0% 2026-05-26
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
Ρ0ΙΞ46941Δ-3Ρ8 Β.2.2 2026-05-28 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 99206108 €1.042
ΨΛΜΔ469Β7Θ-Τ38 Δ.1 2026-05-27 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4612737 #808715 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
ΨΩΚΛ469Β7Θ-630 Δ.1 2026-05-26 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4618561 #808710 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
ΨΑ0Μ469Β7Θ-ΜΧΩ Δ.1 2026-05-26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
9ΗΤ5469Β7Θ-ΔΩ7 Δ.1 2026-05-26 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4615818 #808712 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
ΨΦΟΔ469Β7Θ-6ΧΓ Β.2.2 2026-05-21 Χρηματικό Ένταλμα 9646/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €874
Ψ14Ο469Β7Θ-ΗΒ8 Β.2.2 2026-05-20 Χρηματικό Ένταλμα 9536/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €1.352
6ΣΧΔ469Β7Θ-ΥΩΩ Β.2.2 2026-05-20 Χρηματικό Ένταλμα 9551/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €186
6ΑΥ646ΨΖΣΘ-4Δ3 Β.2.2 2026-05-18 Χρηματικό Ένταλμα 4608/2026 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 99203044 €3.819
93ΧΥ469Β7Θ-6Ψ0 Β.2.2 2026-05-15 Χρηματικό Ένταλμα 9258/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €1.352
98ΒΕ469Β7Θ-ΣΩΜ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9159/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €57.840
98ΒΕ469Β7Θ-ΣΩΜ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9159/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €-54.736
98ΒΕ469Β7Θ-ΣΩΜ Β.2.2 2026-05-14 Χρηματικό Ένταλμα 9159/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €54.736
Ρ5ΓΝ469Β7Θ-ΨΓ6 Β.2.2 2026-05-13 Χρηματικό Ένταλμα 9115/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €3.386
Ρ2ΕΑ469Β7Θ-8Ι6 Β.2.2 2026-05-13 Χρηματικό Ένταλμα 9051/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €35.300
6Ζ83469Β7Θ-9ΩΓ Β.2.2 2026-05-12 Χρηματικό Ένταλμα 29056/2025 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €359.246
ΨΙΕΑ469Β7Θ-ΓΛΡ Δ.1 2026-05-11 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4595862 #802933 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
ΡΩΥ9469Β7Θ-Ι2Δ Δ.1 2026-05-08 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4604473 #802911 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
9Γ0Α46Ψ8ΝΨ-ΙΨΞ Δ.1 2026-05-06 Σύμβαση υπολογιστικού και εποπτικού εξοπλισμού διδασκαλίας-ιδρυματικού αποθετηρίου (Τμήμα 2,3,5&7) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 99202011 €1.864.440
6Ζ8Ζ46ΨΖΣΘ-ΒΟΓ Δ.1 2026-05-06 Έγκριση υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης για ανανέωση αδειών χρήσης του ειδικού λογισμικού Virtual Desktop Infrastructure ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 99203044 €27.300
Ψ2ΖΣ469Β7Θ-39Δ Δ.1 2026-05-05 Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #3434 #802576 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920
ΨΜΜΑ46ΝΡΟΝ-2ΒΔ Δ.2.2 2026-04-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΛΕ 2420389001 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 100078452 €3.000
Ψ9ΩΦ46ΝΡΟΝ-ΞΨΨ Δ.1 2026-04-30 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΛΕ 2420389001 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 100078452 €3.000
6ΝΒΛΟΡΕΒ-ΝΚΖ Β.2.2 2026-04-30 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 50051 €2.232
996Ν469Β7Θ-ΑΚ5 Β.2.2 2026-04-28 Χρηματικό Ένταλμα 7649/2026 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 99206920 €85.892