3 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€30.000 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
1 Συμβάσεις συνολικά
2026-05-29 Πρώτη εμφάνιση
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 99220985
Τ
€0 0
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΨΓ4Κ46ΜΤΛΒ-ΖΝΠ Δ.1 2026-05-29 Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 100054489 €30.000
Ρ4ΥΛ46ΜΔΨΟ-2ΚΙ Β.2.1 2026-05-28 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 97239-28/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €7.207
ΨΔΔΑ46ΜΔΨΟ-3ΤΨ Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95296-26/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €196
ΨΔ8Α46ΜΔΨΟ-ΛΑΓ Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95297-26/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €155
9ΥΓ546ΜΔΨΟ-ΚΦΟ Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95287-26/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €5.461
9Ν6Θ46ΜΔΨΟ-Ρ0Τ Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95294-26/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €581
9ΚΡ046ΜΔΨΟ-ΨΦΞ Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95069-26/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €12.258
685446ΜΔΨΟ-ΦΥΦ Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95120-26/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €5.884
62ΘΣ46ΜΔΨΟ-ΗΗΚ Β.2.1 2026-05-26 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 95292-26/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €241
ΨΣ0Β469ΗΕΡ-14Γ Β.2.2 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 99220985 €840
6Δ9Ξ469ΗΕΡ-ΤΕ1 Β.2.2 2026-05-25 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 99220985 €840
ΨΒ5346ΜΔΨΟ-ΛΙΞ Β.2.1 2026-05-20 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 91790-20/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €6.797
ΨΘΟΘ46ΜΔΨΟ-ΙΜΞ Β.2.1 2026-05-19 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 90582-19/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €23.011
Ψ6Χ646ΜΔΨΟ-ΗΤ5 Β.2.1 2026-05-19 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 90974-19/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €8.380
6Δ0Ν46ΜΔΨΟ-8ΒΒ Β.2.1 2026-05-19 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 89796 -18/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €3.110
ΨΖΦ446ΜΔΨΟ-ΣΤΒ Β.2.1 2026-05-18 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 89061-18/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €3.045
ΨΙΣΔ46ΜΔΨΟ-ΛΞ8 Β.2.1 2026-05-15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 88036-15/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €9.040
9ΙΜΞ46ΜΔΨΟ-6ΑΞ Β.2.1 2026-05-15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 88032-15/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €13.009
Ψ7ΤΖ46ΜΔΨΟ-Ω7Χ Β.2.1 2026-05-14 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 87162-14/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €5.446
ΨΧ1Λ469ΗΕΡ-ΑΗΥ Β.2.2 2026-05-13 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 99220985 €1.014
Ψ5ΙΘ469ΗΕΡ-ΙΑΒ Β.2.2 2026-05-13 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 99220985 €350
9ΟΣΣ469ΗΕΡ-2ΝΘ Β.2.2 2026-05-13 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 99220985 €792
ΨΕ0946ΜΤΛΒ-ΗΝΔ Β.2.1 2026-05-11 Απόφαση έγκρισης δαπάνης αεροπορικών εισιτηρίων σε χώρες Ε.Ε. Απριλίου 2026. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 100054489 €4.569
ΨΗ3Σ46ΜΔΨΟ-ΤΦ1 Β.2.1 2026-05-08 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 83676-08/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €304
ΡΕ5Π46ΜΔΨΟ-ΤΥ2 Β.2.1 2026-05-08 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 83383-08/05/2026 Φορέας #100056663 100056663 €6.471