1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
6Τ4Α4691Ω2-0ΚΖ Β.2.2 2026-05-28 ΠΑΡ.ΚΑΤ. 28/05/2026 ΤΜΗΜΑΤΑ 76320-75274-76315 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €37.040
ΨΔΜΜ4691Ω2-ΑΡ8 Β.2.2 2026-05-26 386118 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76396 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.500
ΡΒΗ24691Ω2-5Μ6 Β.2.2 2026-05-26 386108 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 81032 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.480
Ρ9ΨΔ4691Ω2-5ΛΜ Β.2.2 2026-05-26 386115 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 81111 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.715
Ε9754691Ω2-ΨΑΦ Β.2.2 2026-05-26 386092 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 80220 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.803
Ψ9ΣΖ4691Ω2-301 Β.2.2 2026-05-25 372155 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76274 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.498
ΡΟ0Θ4691Ω2-ΦΩΞ Β.2.2 2026-05-21 364397 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76516 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.525
90064691Ω2-743 Β.2.2 2026-05-15 01/3460 15/05/2026 ΤΜΗΜΑΤΑ 73926,81485 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €27.590
63ΦΨ4691Ω2-8ΑΘ Β.2.2 2026-05-13 331469 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75290 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.178
ΡΠ0Ε4691Ω2-2ΦΟ Β.2.2 2026-05-07 05/2143 07/05/2026 4 ΑΠΟΦ.ΠΛΗΡ.ΠΑΡ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ 18 ΕΤΩΝ SCALE UP - ΚΠΑ 2 ΠΑΤΡΑΣ - ΤΜ. 72345-72379-7245072451 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €31.320
6Δ9Ω4691Ω2-ΣΩ2 Β.2.2 2026-04-20 05/1852 20/04/2026 ΑΠΟΦ.ΠΛΗΡ.ΠΑΡ.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓ. & ΕΡΓΑΖ/ΝΩΝ ΕΓΓΡΑΜ/ΜΟΥ- ΚΠΑ ΠΑΤΡΩΝ-5 ΤΜ.74233-74330-74428-74438-74455 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €68.823
68Γ04691Ω2-85Λ Β.2.2 2026-04-17 01/2915 17/04/2026 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΓΓΡ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ_Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ 75313 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.157