1 Φορείς (σύνολο)
1 Φορείς υπό παρακολούθηση
5 Μέγιστος δείκτης
€0 Σύνολο εισπραχθέντων (συμβάσεις)
0 Συμβάσεις συνολικά
Φορείς με σήμα κινδύνου (1)
Δείκτης Φορέας Σήματα Ποσό σε φορέα Συμβάσεις % Προϋπ. Μέσες μέρες Τελευταία
5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675
Τ
€0 0 0.0%
Πρόσφατες αποφάσεις (τελευταίες 25)
ΑΔΑ Τύπος Ημερομηνία Θέμα Φορέας Ποσό
ΡΞ8Τ4691Ω2-ΡΞΤ Β.2.2 2026-05-20 03/1022 20/05/2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΤΜΗΜΑ 77562 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.471
ΨΡΘ04691Ω2-ΖΟΔ Β.2.2 2026-05-08 313637 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75790 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €8.965
ΨΖΞΜ4691Ω2-5ΔΡ Β.2.2 2026-05-08 313680 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81339 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €15.929
Ψ2Α24691Ω2-ΝΟΒ Β.2.2 2026-05-08 313667 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75801 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.128
ΡΟΒ54691Ω2-7ΙΟ Β.2.2 2026-05-08 313642 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75792 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.397
9ΧΑΚ4691Ω2-ΤΥ8 Β.2.2 2026-05-08 313655 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75797 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.455
9ΝΖΔ4691Ω2-9ΕΣ Β.2.2 2026-05-08 313650 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75795 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.370
9Ν2Ζ4691Ω2-ΕΕΜ Β.2.2 2026-05-08 313658 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75799 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.826
9Γ5Ο4691Ω2-ΔΒΦ Β.2.2 2026-05-08 313672 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75803 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.428
68ΖΜ4691Ω2-ΑΙΑ Β.2.2 2026-05-08 339845 09/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75788 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €13.424
ΨΦ1Χ4691Ω2-04Α Β.2.2 2026-05-06 03/976 06/05/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 1 ΤΜΗΜΑ 80612 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.751
9ΕΥ64691Ω2-65Ζ Β.2.2 2026-05-05 03/971 05/05/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓ ΕΡΓΑΖ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 77599,81057 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €27.599
ΨΒΨ24691Ω2-ΠΡΩ Β.2.2 2026-04-28 03/940 28/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤ. ΜΕΙΚΤΟ 1 ΤΜΗΜΑ 77596 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €14.175
ΨΒΥΧ4691Ω2-ΤΤΤ Β.2.2 2026-04-27 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑ 75534 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €16.182
655Α4691Ω2-754 Β.2.2 2026-04-21 01/2963 21/04/2026 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ- Α/Α ΤΜΗΜ. 77259-75539-77575-77708-78420-79879 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 99219675 €84.047